Reunión  43 Hipódromo de San Isidro
Sábado 11 de Mayo del 2019
 
|  | 
| 17ª (2019051190017)Condicional (Cd)Pr. "Theol 2001"
 Yeguas 4 años perdedoras (h4ap)
 1200m  Arena (Normal)
 21:05 hrs.
 |  | Bolsa de Premios: ARS $187.000
 |  
 | 
 | 
	| ARS $110.000  al 1ro - ARS $38.500  al 2do - ARS $22.000  al 3ro - ARS $11.000  al 4to - ARS $5.500  al 5to 
 
 | 
 
			
		
| Resultado | 
| L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. |  | Dist. |  | Jinete | Preparador | Div. | 
| 1° | 2 | Day Top  (Cima De Triomphe) | 4a | 443k |  | 57.0 | E. Martinez | Rodolfo F. Morales | 6.1 | 
| 2° | 11 | Pureza Total  (Manipulator) | 4a | 484k | ¾ cp | 57.0 | A. Da Silva | Miguel A. Velazco | 4 | 
| 3° | 1 | Parcerita  (Slew Gin Fizz) | 4a | 508k | 3¼ | 57.0 | M. Valle | Julio Cesar Conti | 6.3 | 
| 4° | 6 | Monroe's Legacy  (Scooby) | 4a | 474k | 5¼ | 57.0 | C. Montoya | Armando J. Glades | 15.8 | 
| 5° | 3 | Lady Nel  (Mount Nelson) | 4a | 461k | 5¾ | 57.0 | R. Cunz | Julio E. Zancanaro | 24.1 | 
| 6° | 12 | Watch For Ever  (Ever Peace) | 4a | 427k | 7¾ | 57.0 | G. Sediari | Javier Hernan Barisone | 28.45 | 
| 7° | 7 | Loca De Areco  (Freud) | 4a | 448k | 8¾ | 57.0 | F. Fernandes | Juan C. Chachague | 5.05 | 
| 8° | 9 | Moraira  (Pure Prize) | 4a | 520k | 9 | 57.0 | N. Ortiz | Rodolfo H. Díaz | 8.35 | 
| 9° | 14 | Cucurrucucu Paloma  (Strategic Prince) | 4a | 429k | 9 | 57.0 | M. La Palma | Mauro D. Giles | 58.1 | 
| 10° | 5 | Love In Holiday  (Harlan's Holiday) | 4a | 425k | 10 | 57.0 | J. Noriega | Francisco Ignacio | 8.9 | 
| 11° | 13 | Berraca  (Incasico) | 4a | 425k | 12 | 57.0 | M. Palacios | Alfredo A. Croce | 40.75 | 
| 12° | 8 | Nicole Rummy  (Gin Rummy King) | 4a | 524k | 12½ | 57.0 | L. Tello | Sergio H. Mego | 30.25 | 
| 13° | 4 | Mina Armada  (Dado Vuelta) | 4a | 465k | 15½ | 57.0 | O. Alderete | Gerardo E. Zengaro | 107.3 | 
| U° | 10 | Missuraka  (Bulonero) | 4a | 449k | 18 | 57.0 | A. Giorgis | Edgardo L. Gramajo | 75.95 | 
 
Corrieron Todos
Tiempo: 1.12.79 1200m Arena (Normal)
Favorito: (11)Pureza Total
Mandiles: 2, 11, 1, 6, 3, 12, 7, 9, 14, 5, 13, 8, 4, 10
Jinetes: (1°) Elias D. Martinez, (2°) Aparecido Da Silva J, (3°) Martin J. Valle, (4°) Cristian A. Montoya, (5°) Rodrigo I. Cunz, (6°) Gabriel A. Sediari, (7°) Francisco L. Fernandes G., (8°) Nicolas A. Ortiz, (9°) Martin A. La Palma, (10°) Juan C. Noriega, (11°) Mauro A. Palacios, (12°) Leonardo F. Tello Elizondo, (13°) Osvaldo A. Alderete, (U°) Abel L. J. Giorgis
Preparadores: (1°) Rodolfo F. Morales, (2°) Miguel A. Velazco, (3°) Julio Cesar Conti, (4°) Armando J. Glades, (5°) Julio E. Zancanaro, (6°) Javier Hernan Barisone, (7°) Juan C. Chachague, (8°) Rodolfo H. Díaz, (9°) Mauro D. Giles, (10°) Francisco Ignacio, (11°) Alfredo A. Croce, (12°) Sergio H. Mego, (13°) Gerardo E. Zengaro, (U°) Edgardo L. Gramajo
Studs: (1°) Oscar Luis F.O., (2°) Santa Enriqueta, (3°) Bernagi, (4°) Hs. La Viryinia, (5°) Doble Ve, (6°) Zorro Viejo, (7°) El Omarcito, (8°) Enrry Nely, (9°) Naranjo En Flor, (10°) Los LM, (11°) Oro y Azul, (12°) Montecito, (13°) Hard Lines, (U°) Que Ilusión