Ordenar por Sumas

Estadística de Preparadores Temporada 2024 (Los 100 mejores)
Actualizadas al: Vie. 17 May., 2024
Preparadores Prep. CC E.1° E.figs Sumas (CLP $)
1 Juan Pablo Baeza J. 262 81 38 43 20 30,9% 55,8% 512.075.750
2 Alejandro Padovani E. 462 76 50 47 51 16,5% 38,3% 316.229.875
3 Patricio Baeza A. 211 66 53 52 32 31,3% 94,5% 371.676.000
4 Aldo Parra D. 386 53 43 51 43 13,7% 41,1% 180.402.875
5 Luis A. Gutiérrez P. 437 48 59 55 53 11,0% 42,9% 192.908.000
6 Rodrigo Quiroz S. 472 46 51 40 57 9,7% 34,7% 183.626.750
7 José Allende F. 219 41 32 25 27 18,7% 47,2% 139.930.875
8 Rafael Bernal T. 374 39 47 39 45 10,4% 39,1% 107.819.750
9 Ercira Alarcón J. 173 37 41 37 25 21,4% 75,7% 58.145.375
10 Juan C. Pichara J. 387 36 42 43 29 9,3% 32,5% 131.351.750
11 Wilfredo Mancilla D. 201 31 18 20 18 15,4% 32,9% 88.143.500
12 Julio Orellana R. 131 30 32 15 20 22,9% 66,3% 189.047.250
13 Luis Salinas T. 246 30 34 25 29 12,2% 40,7% 68.549.250
14 Ximeno Urenda P. 164 29 21 30 22 17,7% 54,1% 120.023.500
15 Carlos Vásquez P. 200 28 41 22 26 14,0% 51,7% 86.525.000
16 Claudio Bernal G. 308 27 36 29 45 8,8% 39,1% 139.941.000
17 Braulio Gómez A. 241 27 27 33 28 11,2% 41,1% 63.667.000
18 José Alvarez D. 159 26 26 14 28 16,4% 51,1% 122.181.500
19 Mario Rabajille D. 90 25 11 15 9 27,8% 53,8% 98.332.750
20 John Pinochet P. 193 25 28 22 24 13,0% 44,0% 95.342.500
21 Enrique Lagunas R. 186 24 11 8 19 12,9% 23,5% 46.857.500
22 Marco Pavez O. 120 23 30 13 15 19,2% 59,8% 147.227.500
23 Domingo Matte D. 226 23 21 17 19 10,2% 28,1% 60.721.250
24 Evaristo Alarcon J. 81 22 21 13 15 27,2% 83,1% 33.936.625
25 Janett Harvey P. 128 22 18 17 24 17,2% 55,7% 30.813.125
26 Genaro J. Covarrubias E. 305 21 32 26 32 6,9% 31,7% 79.016.250
27 Gonzalo Vegas C. 169 20 20 21 24 11,8% 43,6% 53.589.500
28 Alvaro Fernández L. 177 19 15 18 19 10,7% 32,9% 77.490.750
29 Carlos Urbina H. 70 18 7 5 10 25,7% 42,3% 87.130.750
30 Cristián Urbina R. 143 18 12 13 18 12,6% 34,4% 76.029.750
E.1°: Eficiencia en Triunfos
E.figs: Eficiencia en Figuraciones
Ordenar por Sumas

Estadística de Jinetes Temporada 2024 (Los 100 mejores)
Actualizadas al: Vie. 17 May., 2024
Jinetes Jin. CC E.1° E.figs Sumas (CLP $)
1 Jaime Medina 483 103 69 64 48 21,3% 47,6% 448.557.250
2 Benjamin Sancho 591 80 66 54 68 13,5% 36,8% 268.411.625
3 Joaquin Herrera 453 75 66 52 52 16,6% 45,0% 318.749.500
4 Gustavo Aros 339 59 42 38 30 17,4% 39,3% 257.190.000
5 Nicolás Ramirez 496 55 62 49 43 11,1% 34,9% 179.013.000
6 Hugo Ochoa 354 52 30 46 34 14,7% 36,4% 229.127.625
7 Sebastián González 279 44 35 30 29 15,8% 40,0% 80.837.750
8 Jorge Zúñiga 519 41 54 43 46 7,9% 29,9% 180.606.500
9 Ariel Varas V. 323 41 35 28 32 12,7% 33,7% 164.157.250
10 Axel Alvarez Gallardo 476 40 51 46 44 8,4% 32,3% 169.449.750
11 Bernardo León E. 286 37 27 26 31 12,9% 33,7% 173.192.500
12 Carlos Ortega T. 388 37 39 29 46 9,5% 32,5% 114.599.000
13 Felipe Henríquez Tapia 315 35 38 32 32 11,1% 36,4% 123.503.750
14 Oscar Ulloa P. 133 33 24 17 7 24,8% 48,0% 249.160.000
15 Rodolfo S. Dores 323 33 26 25 23 10,2% 25,5% 126.403.500
16 Javier I. Guajardo 199 31 25 25 19 15,6% 41,1% 113.594.875
17 Jaime Miño 201 31 20 25 19 15,4% 37,6% 48.822.250
18 Rafael Cisternas A. 342 30 35 29 38 8,8% 32,7% 130.665.750
19 Guillermo A. Pérez A. 219 30 22 26 23 13,7% 37,6% 67.614.500
20 Kevin Espina L. 152 29 17 14 19 19,1% 40,7% 104.745.250
21 Nicolás Molina 413 29 32 35 25 7,0% 24,0% 103.136.250
22 Gerard Rodríguez 311 29 23 42 36 9,3% 35,8% 88.957.000
23 Jorge A. González M. 139 27 21 27 14 19,4% 55,4% 146.474.250
24 Gonzalo Ulloa P. 137 27 22 15 19 19,7% 50,9% 145.702.750
25 Johann Olate 155 26 18 25 21 16,8% 49,6% 35.741.750
26 Miguel Gutiérrez B. 375 25 31 33 26 6,7% 25,7% 89.147.750
27 Diego Carvacho A. 386 25 22 15 35 6,5% 19,9% 65.200.000
28 Joel I. Albornoz A. 175 24 17 25 19 13,7% 40,4% 69.562.500
29 Marco A. Morales U. 181 22 23 25 8 12,2% 35,2% 80.186.750
30 Ignacio Valdivia 90 21 9 14 9 23,3% 46,4% 79.745.250
E.1°: Eficiencia en Triunfos
E.figs: Eficiencia en Figuraciones
Ordenar por Sumas

Estadística de Criadores Temporada 2024 (Los 100 mejores)
Actualizadas al: Vie. 17 May., 2024
Criadores Criad. CC E.1° E.figs Sumas (CLP $)
1 Haras Don Alberto 1605 401 396 387 358 25,0% 94,8% 1.695.254.375
2 Haras Sumaya 757 91 108 87 96 12,0% 43,7% 332.887.375
3 Haras Mocito Guapo 699 80 74 83 85 11,4% 39,1% 328.908.250
4 Haras Matriarca 589 68 53 84 71 11,5% 39,9% 255.913.750
5 Haras Santa Olga 635 66 50 68 63 10,4% 31,8% 183.366.125
6 Haras Paso Nevado 384 64 45 45 45 16,7% 42,2% 286.987.500
7 Haras Dadinco 607 64 52 63 51 10,5% 30,6% 233.091.250
8 Haras Doña Icha 674 59 69 62 59 8,8% 30,9% 173.257.000
9 Haras Convento Viejo 414 56 38 40 55 13,5% 37,2% 207.345.250
10 Haras Porta Pía 476 52 45 40 56 10,9% 33,3% 175.216.625
11 Haras San Ignacio 452 52 57 32 34 11,5% 30,8% 162.499.375
12 Haras Santa Sara 398 45 57 39 35 11,3% 37,1% 164.019.625
13 Agrícola Taomina Ltda. 296 32 32 28 37 10,8% 36,7% 188.888.500
14 Haras Las Araucarias 268 25 34 31 30 9,3% 39,1% 84.469.875
15 Haras Longaví 193 25 14 19 22 13,0% 32,7% 70.873.500
16 Haras Viejo Perro 240 24 31 25 22 10,0% 36,1% 92.721.250
17 Haras Santa Marta 240 23 25 16 23 9,6% 29,5% 60.950.125
18 Haras Carioca 263 22 29 27 20 8,4% 31,5% 70.479.875
19 Haras San Patricio 255 21 18 19 27 8,2% 27,4% 59.334.000
20 Haras Los Turfistas 256 21 21 21 21 8,2% 26,8% 56.998.500
21 Haras Santa Amelia 113 19 12 12 5 16,8% 30,9% 48.495.250
22 Haras Cordillera 285 19 15 17 25 6,7% 21,4% 47.991.000
23 Haras Masaiva 240 18 24 31 31 7,5% 38,7% 55.965.750
24 Haras Las Camelias 210 17 29 16 13 8,1% 30,1% 70.626.875
25 Haras Santa Loreto 180 17 16 19 23 9,4% 35,6% 50.626.250
26 Haras Melipilla 141 16 16 12 10 11,3% 30,4% 55.360.500
27 Haras Lizzie 206 15 17 15 19 7,3% 26,7% 57.412.750
28 Haras Jockey 120 14 18 12 12 11,7% 39,6% 47.106.000
29 Haras La Reserva 140 13 7 12 10 9,3% 22,8% 39.966.750
30 Haras Santa Mónica 155 12 9 18 14 7,7% 28,7% 50.491.000
E.1°: Eficiencia en Triunfos
E.figs: Eficiencia en Figuraciones
Ordenar por Sumas

Estadística de Studs Temporada 2024 (Los 100 mejores)
Actualizadas al: Vie. 17 May., 2024
Studs Studs CC E.1° E.figs Sumas (CLP $)
1 Doña Sofía 181 26 37 21 26 14,4% 54,2% 93.740.000
2 Haras Sumaya 123 24 30 13 15 19,5% 58,6% 153.577.500
3 Augustín 68 21 6 12 8 30,9% 55,3% 64.725.500
4 Identic 108 20 12 14 7 18,5% 37,5% 157.328.750
5 Vendaval 58 19 14 7 9 32,8% 76,9% 123.426.500
6 Stud La Nonna Ltda. 60 17 15 4 7 28,3% 60,5% 122.381.500
7 Stud Haras Don Alberto 75 16 14 8 10 21,3% 54,2% 88.399.250
8 Doña Eliana 66 16 11 10 8 24,2% 58,0% 84.461.000
9 El Tata 65 16 11 8 5 24,6% 49,0% 77.129.750
10 Matriarca 81 16 10 13 11 19,8% 52,3% 61.823.500
11 Jose T. Allende F. 136 15 19 15 17 11,0% 42,1% 53.220.125
12 Super Super 94 15 6 9 7 16,0% 27,8% 42.266.125
13 Haras Mocito Guapo 64 14 4 10 6 21,9% 40,0% 72.614.500
14 Carvatero 134 13 12 12 12 9,7% 29,8% 45.526.750
15 Los Leones 87 12 9 11 14 13,8% 45,3% 68.537.500
16 Paola 50 12 5 8 6 24,0% 50,0% 58.678.750
17 Tarantino 77 11 6 7 11 14,3% 36,4% 43.729.750
18 Bruno Alonso 191 11 11 16 12 5,8% 21,7% 38.734.750
19 La Corina 139 11 12 12 22 7,9% 35,9% 36.962.000
20 Don Mario 41 10 12 10 1 24,4% 74,2% 44.776.250
21 Domingo Matte D. 134 10 11 10 10 7,5% 25,0% 24.841.500
22 Inefable 72 10 7 10 12 13,9% 46,8% 22.743.500
23 Palestina 73 10 4 1 6 13,7% 17,5% 19.784.500
24 El Mero Mero 131 9 14 11 9 6,9% 27,9% 38.695.500
25 Legacy 74 9 4 9 10 12,2% 35,4% 21.145.500
26 Pompita 63 9 4 6 6 14,3% 29,6% 15.841.500
27 Viejo Perro 57 8 9 8 8 14,0% 51,0% 43.299.250
28 Mar Y Sol 112 8 9 14 11 7,1% 32,7% 33.878.875
29 Lost Vera 61 8 7 2 5 13,1% 26,4% 31.891.000
30 Patricio Millar M. 79 8 15 6 2 10,1% 32,4% 31.571.000
E.1°: Eficiencia en Triunfos
E.figs: Eficiencia en Figuraciones
Ordenar por Sumas E.1°

Padrillos General 2024 (Los 100 mejores)
Actualizadas al: Vie. 17 May., 2024
Chile
Padrillo (Sire) Crds / Gnrds GanCl / ClGan GanGr / Gr1 CC E.1° Mejor Producto (CLP $) Sumas (CLP $) Pts.
1 Constitution (Tapit) 120 / 63 14 / 18 2 / 0 455 98 21,5% Medjool CLP $21.500.000 423.649.750 69,0
2 Practical Joke (Into Mischief) 67 / 36 10 / 17 1 / 0 264 74 28,0% Luckiness CLP $28.355.000 270.080.000 53,0
3 Grand Daddy (Johannesburg) 121 / 52 2 / 2 1 / 0 558 69 12,4% Mi General CLP $16.183.000 264.592.500 9,0
4 Good Samaritan (Harlan's Holiday) 97 / 39 5 / 11 2 / 0 426 61 14,3% Yahshua CLP $30.850.000 278.006.000 34,0
5 Seeking The Dia (Storm Cat) 97 / 44 0 / 0 0 / 0 631 58 9,2% Magico Day CLP $13.800.000 173.534.000 6,5
6 Exaggerator (Curlin) 117 / 41 1 / 2 0 / 0 556 54 9,7% London Dreams CLP $16.180.000 189.619.625 6,5
7 Gemologist (Tiznow) 77 / 36 1 / 1 0 / 0 549 54 9,8% One Vision CLP $8.054.000 152.085.375 4,5
8 Ivan Denisovich (Danehill) 76 / 33 3 / 4 0 / 0 405 43 10,6% Costa Del Norte CLP $17.700.000 180.163.000 24,5
9 Mr Speaker (Pulpit) 61 / 25 0 / 0 0 / 0 401 37 9,2% Mr Kiss CLP $7.301.000 101.363.750 2,0
10 California Chrome (Lucky Pulpit) 77 / 24 2 / 3 0 / 0 452 36 8,0% On The Music CLP $12.087.500 109.514.375 8,0
11 Patternrecognition (Adios Charlie) 58 / 25 1 / 1 0 / 0 278 33 11,9% Simplemente Soy CLP $10.671.250 120.969.750 3,0
12 Midshipman (Unbridled's Song) 65 / 24 2 / 2 2 / 0 277 32 11,6% San Lucar CLP $16.015.000 168.729.250 18,5
13 Mo Town (Uncle Mo) 38 / 20 4 / 5 1 / 0 216 31 14,4% Wentrue CLP $40.400.000 152.928.750 23,5
14 Flyer (Scat Daddy) 34 / 20 3 / 4 0 / 0 204 31 15,2% Signore Pio CLP $12.950.000 106.387.000 11,0
15 Daddy Long Legs (Scat Daddy) 47 / 24 1 / 1 0 / 0 318 31 9,7% Daktari CLP $9.125.000 94.014.375 10,5
16 Cupid (Tapit) 27 / 18 1 / 1 0 / 0 182 31 17,0% Pampeado CLP $8.526.250 81.903.500 3,5
17 Van Nistelrooy (Storm Cat) 45 / 21 1 / 1 0 / 0 255 30 11,8% Girl On Fire CLP $6.390.000 88.874.750 4,0
18 War Command (War Front) 42 / 21 1 / 1 0 / 0 263 28 10,6% Lago Di Garda CLP $8.525.000 96.840.375 12,5
19 Competitive Edge (Super Saver) 34 / 17 3 / 5 0 / 0 226 27 11,9% Beach Colt CLP $10.697.500 89.242.500 13,5
20 Viscount Nelson (Giant's Causeway) 57 / 16 1 / 1 0 / 0 390 27 6,9% Magico Ideal CLP $8.328.000 83.479.750 2,5
21 Hootenanny (Quality Road) 44 / 18 1 / 1 0 / 0 238 27 11,3% Solo Amigos CLP $7.700.000 78.172.500 2,0
22 Lookin At Lucky (Smart Strike) 59 / 20 3 / 4 0 / 0 291 26 8,9% Electric Light CLP $14.400.000 103.207.375 13,5
23 Awesome Patriot (Awesome Again) 43 / 18 1 / 1 0 / 0 267 26 9,7% Canela Star CLP $10.588.750 76.601.625 2,5
24 Annual Report (Harlan's Holiday) 32 / 14 1 / 3 0 / 0 231 25 10,8% Quiroguita CLP $12.925.000 75.285.000 6,5
25 Gstaad (Storm Cat) 61 / 21 0 / 0 0 / 0 381 24 6,3% Rivendel CLP $5.467.000 66.276.500 0,0
26 Cloud Computing (Maclean's Music) 33 / 16 2 / 4 0 / 0 197 23 11,7% Melique CLP $16.066.250 73.711.000 10,5
27 Indian Trail (Indian Charlie) 27 / 14 0 / 0 0 / 0 170 23 13,5% Ayaconda CLP $5.260.000 55.229.000 2,0
28 Hold Me Back (Giant's Causeway) 26 / 13 0 / 0 0 / 0 247 22 8,9% Free Rein CLP $6.609.500 57.338.750 0,0
29 Dylan Thomas (Danehill) 60 / 18 0 / 0 0 / 0 307 21 6,8% Algo Le Paso CLP $7.637.500 70.149.000 2,0
30 Distorted Economy (Distorted Humor) 44 / 14 0 / 0 0 / 0 273 20 7,3% El arrugao CLP $7.768.000 65.133.000 0,0
E.1°: Eficiencia en Triunfos
Ordenar por Sumas E.1°

Padrillos Generación 2021 (Los 100 mejores)
Actualizadas al: Vie. 17 May., 2024
Chile
Padrillo (Sire) Crías Crds(%) Gnrds(%) GanCl / ClGan GanGr / Gr1 CC E.1° Mejor Producto (CLP $) Sumas (CLP $) Pts.
1 Mendelssohn (Scat Daddy) 101 49(48,5) 16(15,8) 3 / 3 1 / 0 63 18 28,6% Soy Invencible CLP $14.850.000 145.639.250 11,0
2 Flameaway (Scat Daddy) 49 35(71,4) 11(22,4) 2 / 4 2 / 0 71 14 19,7% Ando Soltera CLP $22.370.000 110.180.250 19,0
3 Midshipman (Unbridled's Song) 57 34(59,6) 11(19,3) 2 / 2 2 / 0 61 13 21,3% San Lucar CLP $16.015.000 105.203.500 13,0
4 Grand Daddy (Johannesburg) 43 36(83,7) 10(23,3) 2 / 2 1 / 0 74 12 16,2% Mi General CLP $18.433.000 108.403.750 9,0
5 Good Samaritan (Harlan's Holiday) 67 37(55,2) 7(10,4) 1 / 1 1 / 0 61 8 13,1% Horco Molle CLP $13.050.000 67.117.500 7,0
6 Classic Empire (Pioneerof the Nile) 55 35(63,6) 6(10,9) 0 / 0 0 / 0 57 7 12,3% La Bandida CLP $14.948.750 69.734.250 3,5
7 Exaggerator (Curlin) 55 44(80,0) 6(10,9) 0 / 0 0 / 0 91 7 7,7% Republic Ana CLP $12.330.000 47.782.000 0,0
8 Morning Raider (Giant's Causeway) 9 7(77,8) 4(44,4) 2 / 3 2 / 0 30 6 20,0% Ga Mo Tak CLP $21.356.250 64.759.500 18,0
9 Robert Bruce (Fast Company) 32 15(46,9) 5(15,6) 1 / 1 0 / 0 28 6 21,4% Celtic Dad CLP $15.240.000 45.056.250 6,0
10 Patternrecognition (Adios Charlie) 29 22(75,9) 4(13,8) 0 / 0 0 / 0 42 4 9,5% Bombon Fino CLP $9.065.000 35.759.500 0,0
11 Ivan Denisovich (Danehill) 20 11(55,0) 4(20,0) 1 / 1 0 / 0 24 4 16,7% Doña Clota CLP $9.957.250 31.679.750 1,5
12 Indy Dancer (A.P. Indy) 8 7(87,5) 2(25,0) 1 / 1 1 / 0 23 3 13,0% Indy War CLP $18.840.000 25.302.500 8,0
13 Flyer (Scat Daddy) 6 6(100,0) 3(50,0) 0 / 0 0 / 0 22 3 13,6% Super Fly CLP $6.996.250 24.061.250 1,5
14 Seeking The Dia (Storm Cat) 15 9(60,0) 2(13,3) 0 / 0 0 / 0 22 3 13,6% Magico Day CLP $13.800.000 23.757.500 0,0
15 Dubai Sky (Candy Ride) 13 10(76,9) 2(15,4) 1 / 1 0 / 0 35 3 8,6% Fragmentado CLP $11.295.250 22.452.750 4,0
16 Malagacy (Shackleford) 7 5(71,4) 2(28,6) 0 / 0 0 / 0 20 2 10,0% Consul Dorado CLP $15.335.250 23.085.250 3,0
17 Sahara Spirit
(Tapit)
14 9(64,3) 2(14,3) 0 / 0 0 / 0 17 2 11,8% Bella Swan CLP $12.975.000 20.113.000 4,5
18 Cunco (Frankel) 7 5(71,4) 1(14,3) 1 / 2 1 / 0 12 2 16,7% El Terrible CLP $17.000.000 19.137.500 6,5
19 Annual Report (Harlan's Holiday) 8 5(62,5) 2(25,0) 0 / 0 0 / 0 25 2 8,0% Eirene CLP $10.567.500 16.625.500 1,0
20 The Lumber Guy (Grand Slam) 5 3(60,0) 1(20,0) 1 / 1 0 / 0 5 2 40,0% Toruk Makto CLP $14.070.000 14.070.000 1,5
21 Newfoundland (Storm Cat) 8 6(75,0) 2(25,0) 0 / 0 0 / 0 14 2 14,3% Amigo Quiroz CLP $5.980.000 11.225.000 0,0
22 Van Nistelrooy (Storm Cat) 7 4(57,1) 2(28,6) 0 / 0 0 / 0 22 2 9,1% Arte De Magia CLP $5.550.000 11.160.000 0,0
23 International Star (Fusaichi Pegasus) 54 22(40,7) 1(1,9) 0 / 0 0 / 0 46 1 2,2% Rey Arthur CLP $7.565.000 19.136.000 0,0
24 Timojin (Distorted Humor) 10 6(60,0) 1(10,0) 0 / 0 0 / 0 18 1 5,6% Hiroka CLP $10.817.500 14.961.000 0,5
25 Dylan Thomas (Danehill) 38 22(57,9) 1(2,6) 0 / 0 0 / 0 45 1 2,2% Algo Le Paso CLP $8.312.500 13.950.000 1,0
26 Sumerio (Scat Daddy) 12 10(83,3) 1(8,3) 0 / 0 0 / 0 27 1 3,7% Buffalo Soldier CLP $9.750.750 11.113.250 0,5
27 Awesome Patriot (Awesome Again) 6 4(66,7) 1(16,7) 0 / 0 0 / 0 11 1 9,1% Canela Star CLP $10.588.750 10.588.750 0,0
28 Megliore Di Tutti (Bluegrass Cat) 4 3(75,0) 1(25,0) 0 / 0 0 / 0 7 1 14,3% Teseracto CLP $9.522.500 9.522.500 0,0
29 Nyquist
(Uncle Mo)
1 1(100,0) 1(100,0) 0 / 0 0 / 0 4 1 25,0% Pulcinella CLP $9.268.750 9.268.750 1,5
30 Cross Traffic
(Unbridled's Song)
2 1(50,0) 1(50,0) 0 / 0 0 / 0 2 1 50,0% Dragonfly CLP $9.212.500 9.212.500 0,0
E.1°: Eficiencia en Triunfos
Ordenar por Sumas E.1°

Padrillos Generación 2020 (Los 100 mejores)
Actualizadas al: Vie. 17 May., 2024
Chile
Padrillo (Sire) Crías Crds(%) Gnrds(%) GanCl / ClGan GanGr / Gr1 CC E.1° Mejor Producto (CLP $) Sumas (CLP $) Pts.
1 Constitution (Tapit) 110 92(83,6) 79(71,8) 16 / 27 6 / 2 696 164 23,6% Shark CLP $71.725.000 987.711.750 145,5
2 Practical Joke (Into Mischief) 69 62(89,9) 54(78,3) 19 / 47 8 / 3 475 156 32,8% Richi CLP $82.070.000 1.085.214.250 256,5
3 Good Samaritan (Harlan's Holiday) 80 69(86,3) 53(66,3) 8 / 17 2 / 1 808 110 13,6% Yahshua CLP $81.370.000 630.793.625 96,0
4 Mo Town (Uncle Mo) 62 47(75,8) 36(58,1) 6 / 8 1 / 0 547 71 13,0% Wentrue CLP $47.700.000 449.055.250 49,0
5 Patternrecognition (Adios Charlie) 71 52(73,2) 39(54,9) 2 / 2 0 / 0 605 66 10,9% Simplemente Soy CLP $29.837.500 328.742.250 9,0
6 Exaggerator (Curlin) 99 75(75,8) 35(35,4) 2 / 4 1 / 0 742 65 8,8% Storm Tiger CLP $29.872.500 324.031.250 30,0
7 Hootenanny (Quality Road) 58 50(86,2) 33(56,9) 3 / 3 0 / 0 533 61 11,4% Fagiolo CLP $24.272.750 267.915.875 10,0
8 Cupid (Tapit) 42 37(88,1) 26(61,9) 1 / 1 0 / 0 411 55 13,4% Pampeado CLP $19.826.250 233.774.750 6,0
9 War Command (War Front) 47 40(85,1) 31(66,0) 6 / 7 0 / 0 536 54 10,1% Zulema Zahir CLP $32.048.000 290.101.375 34,0
10 Grand Daddy (Johannesburg) 44 35(79,5) 24(54,5) 2 / 2 1 / 0 430 52 12,1% Kerebel CLP $25.953.000 258.222.750 15,0
11 Cloud Computing (Maclean's Music) 52 42(80,8) 25(48,1) 4 / 8 1 / 1 434 49 11,3% Zajarova CLP $53.065.000 271.307.750 43,5
12 Indian Trail (Indian Charlie) 26 25(96,2) 20(76,9) 2 / 8 0 / 0 305 47 15,4% Jercutay CLP $40.500.000 207.819.750 17,5
13 Ivan Denisovich (Danehill) 40 36(90,0) 25(62,5) 2 / 4 1 / 1 389 46 11,8% North Ridge CLP $45.874.000 261.303.500 35,0
14 Van Nistelrooy (Storm Cat) 36 27(75,0) 19(52,8) 3 / 8 1 / 0 359 42 11,7% Training Again CLP $53.400.000 256.790.000 31,5
15 Dylan Thomas (Danehill) 42 39(92,9) 20(47,6) 1 / 6 0 / 0 525 40 7,6% Gigio L'Amico CLP $55.075.000 206.892.000 15,0
16 Katmai (Scat Daddy) 29 23(79,3) 18(62,1) 1 / 9 1 / 1 265 37 14,0% Kay Army CLP $372.700.000 484.108.375 75,5
17 Awesome Patriot (Awesome Again) 36 30(83,3) 17(47,2) 2 / 5 0 / 0 380 37 9,7% Con Compañia CLP $46.400.000 170.695.750 12,0
18 Annual Report (Harlan's Holiday) 25 20(80,0) 11(44,0) 1 / 4 1 / 0 293 32 10,9% Quiroguita CLP $34.505.000 93.226.000 9,5
19 Distorted Economy (Distorted Humor) 40 27(67,5) 17(42,5) 0 / 0 0 / 0 360 27 7,5% El arrugao CLP $12.228.000 107.839.250 0,0
20 Mr Speaker (Pulpit) 38 28(73,7) 14(36,8) 0 / 0 0 / 0 386 26 6,7% Mr Nuts CLP $14.347.700 119.165.700 0,5
21 Morning Raider (Giant's Causeway) 21 18(85,7) 15(71,4) 0 / 0 0 / 0 208 26 12,5% Golden Leopard CLP $18.226.750 108.553.125 3,0
22 Flyer (Scat Daddy) 11 11(100,0) 9(81,8) 2 / 4 0 / 0 171 23 13,5% Abrir Caminos CLP $34.762.500 117.709.250 13,0
23 Scat Royal (Scat Daddy) 18 12(66,7) 11(61,1) 0 / 0 0 / 0 129 22 17,1% The Scientist CLP $14.341.250 77.025.500 1,5
24 Seeking The Dia (Storm Cat) 19 16(84,2) 9(47,4) 1 / 2 1 / 0 273 20 7,3% Frateli La Vita CLP $59.750.000 141.061.500 45,0
25 Gran Villano (Scat Daddy) 7 7(100,0) 6(85,7) 0 / 0 0 / 0 118 18 15,3% Moreau CLP $16.772.000 68.216.250 3,0
26 Sahara Spirit
(Tapit)
12 8(66,7) 6(50,0) 0 / 0 0 / 0 124 17 13,7% Sahara Flower CLP $17.002.500 74.086.750 2,0
27 Zawraq (Shamardal) 38 23(60,5) 11(28,9) 0 / 0 0 / 0 285 17 6,0% Piantao CLP $12.409.000 72.222.000 3,0
28 Hiraboku Deep (Deep Impact) 15 12(80,0) 8(53,3) 0 / 0 0 / 0 176 17 9,7% Nagao CLP $16.419.500 67.876.500 0,0
29 Imperia II (Medaglia D'Oro) 23 17(73,9) 7(30,4) 0 / 0 0 / 0 169 15 8,9% Neuer CLP $16.590.250 59.673.750 1,0
30 State Of Play (War Front) 12 9(75,0) 7(58,3) 1 / 1 0 / 0 139 14 10,1% Big Tata CLP $10.663.750 52.170.750 2,5
E.1°: Eficiencia en Triunfos
Ordenar por Sumas E.1°

Padrillos 1ra Generación (Los 100 mejores)
Actualizadas al: Vie. 17 May., 2024
Chile
Padrillo (Sire) Crds / Gnrds GanCl / ClGan GanGr / Gr1 CC E.1° Mejor Producto (CLP $) Sumas (CLP $) Pts.
1 Mendelssohn (Scat Daddy) 49 / 16 3 / 3 1 / 0 63 18 28,6% Soy Invencible CLP $14.850.000 145.639.250 8,5
2 Flameaway (Scat Daddy) 35 / 11 2 / 4 2 / 0 71 14 19,7% Reitha CLP $15.190.000 110.180.250 17,5
3 Classic Empire (Pioneerof the Nile) 35 / 6 0 / 0 0 / 0 57 7 12,3% La Bandida CLP $14.948.750 69.734.250 3,5
4 Robert Bruce (Fast Company) 15 / 5 1 / 1 0 / 0 28 6 21,4% Celtic Dad CLP $15.240.000 45.056.250 6,0
5 International Star (Fusaichi Pegasus) 22 / 1 0 / 0 0 / 0 46 1 2,2% Rey Arthur CLP $7.565.000 19.136.000 0,0
6 Get Jets (Scat Daddy) 3 / 0 0 / 0 0 / 0 4 0 0,0% 0 0,0
E.1°: Eficiencia en Triunfos
Ordenar por Sumas E.1°

Abuelos Maternos 2024 (Los 100 mejores)
Actualizadas al: Vie. 17 May., 2024
Chile
Padrillo (Sire) Crds / Gnrds GanCl / ClGan GanGr / Gr1 CC E.1° Mejor Producto (CLP $) Sumas (CLP $) Pts.
1 Dushyantor (Sadler's Wells) 139 / 55 5 / 7 1 / 0 717 75 10,5% El Analista CLP $21.282.500 269.091.750 30,0
2 Scat Daddy (Johannesburg) 104 / 42 5 / 7 0 / 0 497 55 11,1% Soqui CLP $15.481.500 251.651.000 26,0
3 Tumblebrutus (Storm Cat) 98 / 37 2 / 5 0 / 0 540 46 8,5% Melique CLP $16.066.250 184.422.750 12,0
4 Stuka (Jade Hunter) 85 / 33 2 / 2 1 / 0 527 43 8,2% Soy Invencible CLP $14.850.000 159.724.875 15,5
5 Rock of Gibraltar (Danehill) 62 / 26 2 / 2 0 / 0 340 42 12,4% La Crosse CLP $12.200.000 132.852.875 9,0
6 Seeking The Dia (Storm Cat) 65 / 25 2 / 3 1 / 0 375 41 10,9% Seatbelt CLP $18.604.000 154.428.000 12,5
7 Indy Dancer (A.P. Indy) 65 / 26 2 / 2 0 / 0 388 39 10,1% Modestin CLP $11.183.000 125.667.250 5,0
8 Fusaichi Pegasus (Mr. Prospector) 56 / 22 1 / 1 0 / 0 365 31 8,5% Dale Toto CLP $10.520.000 99.640.250 6,5
9 Dunkirk (Unbridled's Song) 51 / 22 1 / 1 1 / 0 298 29 9,7% Ga Mo Tak CLP $21.356.250 121.668.375 12,0
10 Gstaad (Storm Cat) 45 / 17 1 / 1 0 / 0 296 25 8,4% Celtic Dad CLP $15.240.000 89.727.000 4,0
11 Lookin At Lucky (Smart Strike) 50 / 14 3 / 7 0 / 0 231 24 10,4% Luckiness CLP $28.355.000 116.882.250 19,5
12 Proud Citizen (Gone West) 44 / 15 2 / 3 0 / 0 213 24 11,3% Black Knight CLP $15.950.000 86.160.000 11,0
13 Monthir (Gulch) 43 / 17 0 / 0 0 / 0 231 24 10,4% Eirene CLP $10.567.500 82.861.750 2,0
14 Hussonet
