Atfront (Curlinello) brilló en Condicional (1600m-Pasto-SI).
Oriundo del Haras Orilla Del Monte se adjudica Condicional (1600m-Pasto) para todo caballo de 4 años ganadores de una carrera que se disputó en el Hipódromo de San Isidro. El defensor de los colores del Stud Santiago, montado por Eduardo Ortega Pavon, derrotó por 2 cuerpos a Springtime (Campanologist), en tercer lugar llegó Hasta Despues (Ever Peace) a 2¾ cuerpos y logró el cuarto puesto Master Of Sound (Master Of Hounds) a 4¼ cuerpos. El preparado por Santiago A. Cannizzo, marcó 1.38.10 para la distancia, pagando 2.9 a ganador.
Atfront es un macho de 4 años hijo de Curlinello (Smart Strike) y Alegría Total por Black Minnaloushe. Completa una campaña de tres presentaciones, dos victorias y una figuración. Acumula en premios $327.400.
Staff ElTurf.com ElTurf.com
|
|
|
|||
ARS $117.000 al 1ro - ARS $40.950 al 2do - ARS $23.400 al 3ro - ARS $11.700 al 4to - ARS $5.850 al 5to |
Resultado | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. | Dist. | Jinete | Preparador | Div. | |||||
1° | 11 | Atfront (Curlinello) | 4a | 544k | 57.0 | E. Ortega | Santiago A. Cannizzo | 2.9 | ||||
2° | 5 | Springtime (Campanologist) | 4a | 518k | 2 | 57.0 | F. Correa | Hugo M. Pérez S. | 14.85 | |||
3° | 15 | Hasta Despues (Ever Peace) | 4a | 492k | 2¾ | 57.0 | J. Noriega | Roberto Pellegatta | 7.35 | |||
4° | 6 | Master Of Sound (Master Of Hounds) | 4a | 528k | 4¼ | 57.0 | A. Domingos | Gregorio B. Vivas | 7.55 | |||
5° | 2 | Fireproof (Jump Start) | 4a | 453k | 4½ | 57.0 | G. Bonasola | José A. Lofiego | 31.55 | |||
6° | 7 | Moriarty (Termi Nov) | 4a | 465k | 5 | 57.0 | J. Ricardo | Oscar M. Peppe Cancela | 36.15 | |||
7° | 4a | Lochside (Sebi Halo) | 4a | 474k | 5¾ | 57.0 | D. Arias | Julian A. Prá | 60.95 | |||
8° | 9 | Birdman (Orpen) | 4a | 518k | 6¾ | 57.0 | W. Moreyra | Jorge A. Mayansky Neer | 4.55 | |||
9° | 3 | King Exocet (Mount Nelson) | 4a | 451k | 7½ | 57.0 | E. Siniani | Juan C. Etchechoury | 26.15 | |||
10° | 14 | Global's Prodigy (Global Hunter) | 4a | 500k | 9½ | 57.0 | A. Giannetti | Juan C. Etchechoury | 67.9 | |||
11° | 13 | Ilusion Star (Star Dabbler) | 4a | 481k | 12½ | 57.0 | P. Falero | Alfredo F. Gaitán Dassie | 10.75 | |||
12° | 10 | Caribbean King (Pure Prize) | 4a | 522k | 16 | 57.0 | M. Medina | Jose A. Parada | 83.1 | |||
13° | 8 | From One Extreme (Campanologist) | 4a | 532k | 16¼ | 57.0 | F. Fernandes | Gustavo M. Ricciuto | 16 | |||
14° | 12 | Harlan Guest (Harlan's Holiday) | 4a | 474k | 19¼ | 57.0 | J. Villagra | Pablo E. Sahagian | 27.2 | |||
15° | 16 | Tato Nak (Anak Nakal) | 4a | 451k | 20¼ | 57.0 | W. Pereyra | Julian A. Prá | 146.15 | |||
U° | 4 | Dr Fernando (Skagway) | 4a | 424k | 22¼ | 57.0 | J. Peralta | Alfredo A. Cabrera | 60.95 |
Mandiles: 11, 5, 15, 6, 2, 7, 4a, 9, 3, 14, 13, 10, 8, 12, 16, 4
Jinetes: (1°) Eduardo Ortega Pavon, (2°) Franco J. Correa, (3°) Juan C. Noriega, (4°) Altair Domingos, (5°) Gabriel L. Bonasola, (6°) Jorge A. Ricardo, (7°) Daniel E. Arias, (8°) Wilson R. Moreyra, (9°) Emiliano F. Siniani, (10°) Adrian M. Giannetti, (11°) Pablo G. Falero, (12°) Matías J. Medina, (13°) Francisco L. Fernandes G., (14°) Juan Cruz Villagra, (15°) William Pereyra, (U°) Jorge L. Peralta
Preparadores: (1°) Santiago A. Cannizzo, (2°) Hugo M. Pérez S., (3°) Roberto Pellegatta, (4°) Gregorio B. Vivas, (5°) José A. Lofiego, (6°) Oscar M. Peppe Cancela, (7°) Julian A. Prá, (8°) Jorge A. Mayansky Neer, (9°) Juan C. Etchechoury, (10°) Juan C. Etchechoury, (11°) Alfredo F. Gaitán Dassie, (12°) Jose A. Parada, (13°) Gustavo M. Ricciuto, (14°) Pablo E. Sahagian, (15°) Julian A. Prá, (U°) Alfredo A. Cabrera
Studs: (1°) Santiago, (2°) Ni Manor, (3°) Pay Ubre, (4°) S. de B., (5°) Los Gigantes, (6°) Es Asi, (7°) Las 3 Semillas, (8°) La Manija, (9°) La Nora, (10°) Tres P, (11°) Establec. Mariana Eva, (12°) Don Tomás II, (13°) Los Mellizos, (14°) Facundito, (15°) Re-Dan, (U°) La California