.
![]() |
|
|
|||
ARS $6.000.000 al 1ro - ARS $2.100.000 al 2do - ARS $1.200.000 al 3ro - ARS $600.000 al 4to - ARS $300.000 al 5to |
|||||
|
![]() |
MZD 2a (Sep) Stud Sol y Luna
|
P.1 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | 0 | Pts | 0 |
2 |
Lonely Boy
MZ 2a (Ago) Stud Palagus
Remote y L'Parisienne por Roman Ruler Vacación Mariano A. Romero 3pal 9si 55k - Rodrigo D. Bascuñan 1lp 6pal 24si |
P.2 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
252025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ARS $0 |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ARS $0 |
PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ARS $0 |
DSC | 58 | Pts | 0 |
19Abr2519Abr25 | SSI | 1200m | [P] | 1.15.25 | CdCd | U° | 18¾ | 18.60 | 508k | 55.00k | R. Bascuñan | Go Peter Go. (3) Un Infierno. (9) Pitlochry. |
3 |
![]() |
Empeñoso Bomb
MT 2a (Sep) Stud Doña Lucía
Hit It A Bomb y Empeñosa Holiday por Harlan's Holiday Firmamento Juan A. Márquez 1pal 55k - Lautaro E. Balmaceda 14lp 6pal 14si |
P.3 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
252025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ARS $305.000 |
TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ARS $305.000 |
PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ARS $305.000 |
palPAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ARS $0 |
DSC | 23 | Pts | 0 |
|
![]() |
MZ 2a (Ago) Stud Doña Pancha
|
P.4 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | 0 | Pts | 0 |
5 |
As It Was
MZ 2a (Sep) Stud El Estribo Cba
Hi Happy y Barbara Brew por Milwaukee Brew Cardelle Contreras Norberto Gastón Nelson G. Monte 55k - William Pereyra 5lp 45pal 25si |
P.5 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
252025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ARS $0 |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ARS $0 |
palPAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ARS $0 |
p1200PAL-1200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ARS $0 |
DSC | 72 | Pts | 0 |
5Abr255Abr25 | PPAL | 1200m | [A] | 1.09.55 | CdCd | 7° | 10 | 23.55 | 445k | 55k | W. Pereyra | Lindo Tono Pass. (2½) Farruko. (7½) Sargento Morris. |
6 |
![]() |
Tiffony Mo
MZ 2a (Ago) Stud Rocio Soledad
El Moises y Tiffany's Show por Seattle Hoofer Haras Bloodhorse S.A. Jose A. Ionadi 2pal 55k - Emiliano F. Siniani 4lp 13pal 5si |
P.6 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
252025 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ARS $1.617.000 |
TotTotal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ARS $1.617.000 |
PasPasto | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ARS $1.617.000 |
DSC | 9 | Pts | 0 |
7Jun257Jun25 | SSI | 1200m | [P] | 1.13.28 | CdCd | 2° | cb | 87.40 | 495k | 55.00k | E. Siniani | Sea. (cb) Tiffony Mo. (5) El Birmano. |
7 |
El Negro Enrique
MZ 2a (Jul) Stud Obdulio D. Selva
|
P.7 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | 0 | Pts | 0 |
8 |
Fine Thanks
MZ 2a (Oct) Stud San Cristobal
|
P.8 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | 0 | Pts | 0 |
9 |
![]() |
Mantenido
MZ 2a (Jul) Stud La Leonor
Silentio y Muy Comoda por Calidoscopio Doña Pancha Jorge J. Videla S. 55k - Gustavo E. Calvente 10pal 5si |
P.9 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
252025 | 2 | 0 | 0 | 1(1) | 1 | 0 | ARS $1.300.000 |
TotTotal | 2 | 0 | 0 | 1(1) | 1 | 0 | ARS $1.300.000 |
palPAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ARS $500.000 |
p1200PAL-1200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ARS $500.000 |
DSC | 78 | Pts | 0 |
10 |
Roterdam
MZD 2a (Oct) Stud Libertador
|
P.10 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | 0 | Pts | 0 |
11 |
![]() |
Million Stripes
MA 2a (Ago) Stud El 30
|
P.11 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | 0 | Pts | 0 |