|
.
![]() |
|
|
|||
|
ARS $5.080.000 al 1ro - ARS $1.778.000 al 2do - ARS $1.016.000 al 3ro - ARS $508.000 al 4to - ARS $254.000 al 5to |
|||||
| Apuestas Ganador, Segundo, Tercero $ 2, Exacta $ 200, Trifecta $ 500 |
|||||
1 |
![]() |
Kelly Rose
HT 4a (Sep) Stud La Vida Es Bella
Il Campione y Kentucky Rose por Cima De Triomphe Santa Inés Guillermo R. Baglietto 1si 58.00k - Gustavo E. Calvente 12pal 5si |
P.1 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 6 | 3 | 0 | 1(1) | 1(1) | 1 | ARS $13.955.500 |
| TotTotal | 8 | 4 | 0 | 1(1) | 1(1) | 2 | ARS $15.655.500 |
| PasPasto | 6 | 3 | 0 | 1(1) | 1(1) | 1 | ARS $12.655.500 |
| rbpRBP | 3 | 1 | 0 | 1(1) | 0 | 1 | ARS $4.540.000 |
| siSI | 7 | 3 | 0 | 1(1) | 1(1) | 2 | ARS $11.305.500 |
| s1400SI-1400 | 4 | 2 | 0 | 1(1) | 0 | 1 | ARS $8.260.000 |
| DSC | 25 | Pts | 2 | ||||
| 31May2531May25 | SSI | 1400m | [P] | 1.22.70 | CdCd | 1° | 5 | 1.90 | 476k | 57.00k | G. Calvente | Kelly Rose. (5) Forever You. (5) South Briole. | |||
| 10May2510May25 | SSI | 1400m | [P] | 1.26.96 | ClCl | G3G3 | 3° | 2¼ | 6.50 | 477k | 60.00k | M. La Palma | Candlelit. (¾ cp) Fiesta Porteña. (2¼) Kelly Rose. | ||
| 15Mar2515Mar25 | SSI | 1600m | [P] | 1.33.84 | ClCl | G2G2 | 4° | 5¾ | 10.85 | 477k | 60.00k | M. La Palma | Obra Clasica. (4) Punta Turquesa. (5½) Same Treasure. | ||
| 22Feb2522Feb25 | PPAL | 1400m | [P] | 1.20.32 | CdCd | 1° | 4 | 2.9 | 494k | 57.6k | M. La Palma | Kelly Rose. (4) Herd Immunity. (7) Lost Beach. | |||
| 5Feb255Feb25 | SSI | 1400m | [A] | 1.22.48 | CdCd | 1° | 7 | 36.95 | 493k | 57.00k | M. La Palma | Kelly Rose. (7) Nakayama. (12) Lady Jones. |
2 |
![]() |
Jalimba
HA 4a (Sep) Stud La Morocha
Señor Candy y Abonanza por Mount Nelson Rodeo Chico Omar F. Labanca 9lp 7pal 12si 57.00k - Lautaro E. Balmaceda 18lp 7pal 14si |
P.2 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ARS $6.039.000 |
| TotTotal | 17 | 4 | 4 | 1(1) | 0 | 8 | ARS $14.999.300 |
| PasPasto | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ARS $472.500 |
| siSI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ARS $778.400 |
| s1400SI-1400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ARS $598.400 |
| DSC | 27 | Pts | 2 | ||||
| 29May2529May25 | LLP | 1600m | [A] | 01.40.07 | HdHd | 2° | pz | 2.05 | 468k | 57.50k | L. Balmaceda | Illa Alegre. (pz) Jalimba. (11¼) Elvi Grace. | |||
| 29Abr2529Abr25 | LLP | 1500m | [A] | 01.32.56 | EspEsp | 1° | 2 | 3.30 | 472k | 53k | G. Borda | Jalimba. (2) Clare. (4) Illa Alegre. | |||
| 26Mar2526Mar25 | SSI | 1200m | [A] | 1.10.10 | CdCd | 5° | 2½ | 5.85 | 467k | 54.00k | L. Gonzalez | Soy Yarquen. (½ cp) Holy Valley. (2) Mi Negra Paula. | |||
| 9Oct249Oct24 | SSI | 1400m | [A] | 1.22.57 | ClCl | LL | 5° | 26¾ | 5.70 | 447k | 54.00k | L. Balmaceda | Escolastic Girl. (cb) La Colomer. (3¾) Full Macarena. | ||
| 29Jun2429Jun24 | SSI | 1300m | [A] | 1.17.44 | ClCl | 9° | 6¼ | 19.70 | 467k | 59.50k | L. Balmaceda | Zootopia. (¾ cp) Joy Melodica. (1¾) Winning Wind. |
3 |
![]() |
Senta Pua
HZ 4a (Oct) Stud El Rey Leon
Full Mast y Setmefree por Pure Prize La Providencia Roberto R. Molla 1si 54.50k - Eduardo Ortega Pavon 5lp 9pal 24si |
P.3 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ARS $3.481.491 |
| TotTotal | 16 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | ARS $6.135.616 |
| PasPasto | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ARS $105.000 |
| rbpRBP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ARS $0 |
| siSI | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | ARS $947.500 |
| DSC | 45 | Pts | 0 | ||||
| 11May2511May25 | RROS | 1300m | [A] | 1.19.27 | CdCd | 1° | pz | 3.10 | 447k | 59k | M. Pérez | Senta Pua. (pz) Ultima Ola. (3¾) La Moon. | |||
| 9Feb259Feb25 | RROS | 1200m | [A] | 01.13.27 | CdCd | 1° | 2½ | 4.00 | 440k | 56k | M. Pérez | Senta Pua. (2½) Sumatoria. (3¼) Cuentacuentos. | |||
| 23Ene2523Ene25 | SSI | 1200m | [A] | 01.11.09 | CdCd | 6° | 6¾ | 14.55 | 433k | 57.00k | G. Borda | Mi Negra Paula. (½ cb) Isla Soledad. (5) Avery Sue. | |||
| 14Dic2414Dic24 | RROS | 1300m | [A] | 1.18.20 | CdCd | 2° | 4 | 14.8 | 420k | 59k | M. Pérez | La Moon. (4) Senta Pua. (8) Starlyv. | |||
| 3Nov243Nov24 | RROS | 1300m | [A] | 01.19.13 | CdCd | 1° | ½ pz | 11.30 | 425k | 58k | M. Perez | Senta Pua. (½ pz) Harlan Stripes. (3¼) Paris Libre. |
4 |
![]() |
Champion Craf
HT 4a (Jul) Stud Firmamento
Mastercraftsman y Champion Day por Harlan's Holiday Firmamento Adrian E. Reisenauer 1lp 5si 57.00k - Anibal J. Cabrera 13lp 8pal 10si |
P.4 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 5 | 2(1) | 0 | 2(1) | 0 | 1 | ARS $11.777.000 |
| TotTotal | 20 | 5(1) | 8 | 3(1) | 1 | 3 | ARS $24.797.785 |
| PasPasto | 4 | 2(1) | 0 | 1 | 0 | 1 | ARS $10.797.000 |
| rbpRBP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ARS $847.000 |
| siSI | 4 | 2(1) | 0 | 1 | 0 | 1 | ARS $10.797.000 |
| s1400SI-1400 | 4 | 2(1) | 0 | 1 | 0 | 1 | ARS $10.797.000 |
| DSC | 22 | Pts | 0 | ||||
| 3Jun253Jun25 | LLP | 1500m | [A] | 01.30.19 | ClCl | 3° | 5¾ | 3.35 | 502k | 60k | J. Leyes | Estrella Del Dia. (¾ cp) Jin Jin. (5¾) Champion Craf. | |||
| 10May2510May25 | SSI | 1400m | [P] | 1.26.96 | ClCl | G3G3 | 5° | 7¾ | 7.60 | 504k | 60.00k | M. Leyes | Candlelit. (¾ cp) Fiesta Porteña. (2¼) Kelly Rose. | ||
| 30Mar2530Mar25 | SSI | 1400m | [P] | 1.21.90 | ClCl | 1° | ½ pz | 13.10 | 502k | 55.00k | J. Leyes | Champion Craf. (½ pz) Coni Fizz. (½ cp) Look Happy. | |||
| 21Feb2521Feb25 | SSI | 1400m | [P] | 1.20.81 | CdCd | 1° | 1½ | 14.10 | 502k | 57.00k | J. Leyes | Champion Craf. (1½) La Colomer. (2½) Full Macarena. | |||
| 26Ene2526Ene25 | SSI | 1400m | [P] | 1.22.79 | CdCd | 3° | 2¼ | 8.95 | 500k | 57.00k | A. Cabrera | Udinese. (pz) Full Macarena. (2¼) Champion Craf. |
5 |
![]() |
Catch The Bomb
HZ 4a (Ago) Stud Firmamento
Hit It A Bomb y Catch The Cursi por Catcher in the Rye Firmamento Nicolas A. Gaitan Dassie 4pal 6si 55.50k - Martin Javier Valle 6si |
P.5 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 3 | 1 | 2(1) | 0 | 0 | 0 | ARS $7.309.000 |
| TotTotal | 14 | 3 | 7(1) | 2(1) | 0 | 2 | ARS $15.168.500 |
| PasPasto | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ARS $483.000 |
| rbpRBP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ARS $483.000 |
| siSI | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ARS $4.584.000 |
| s1400SI-1400 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ARS $2.724.000 |
| DSC | 41 | Pts | 4 | ||||
| 15May2515May25 | LLP | 1400m | [A] | 01.22.92 | ClCl | G3G3 | 2° | 5 | 4.20 | 511k | 60.00k | M. Valle | Escolastic Girl. (5) Catch The Bomb. (6) Illa Alegre. | ||
| 5Abr255Abr25 | PPAL | 1400m | [A] | 1.23.59 | CdCd | 2° | Hco | 4.4 | 520k | 57k | M. Valle | Hi Chasty. (Hco) Catch The Bomb. (½ cp) Victoria Bayern. | |||
| 4Feb254Feb25 | LLP | 1400m | [A] | 1.26.87 | CdCd | 1° | 8 | 2.00 | 498k | 57k | M. Valle | Catch The Bomb. (8) Puerta Inca. (12) Noche De Polo. | |||
| 20Ago2420Ago24 | LLP | 1600m | [A] | 01.37.04 | ClCl | G3G3 | 3° | 5¼ | 2.50 | 505k | 59k | M. Valle | Zumba Class. (cb) Candy Fy. (5¼) Catch The Bomb. | ||
| 31Jul2431Jul24 | SSI | 1600m | [A] | 1.35.80 | CdCd | 1° | 7 | 3.80 | 514k | 57.00k | M. Valle | Catch The Bomb. (7) Emmsamblada. (7½) Sweet Beach. |
6 |
![]() |
Taleba
HZ 4a (Sep) Stud La Jazmincita
Hurricane Cat y Tarde De Gloria por Roman Ruler Vacación José A. Lofiego 2pal 12si 52.50k - Maria E. Schneider 4lp 3pal 2ros 6si |
P.6 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ARS $2.100.000 |
| TotTotal | 15 | 3 | 2 | 3 | 1 | 6 | ARS $9.067.250 |
| PasPasto | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | ARS $4.155.750 |
| rbpRBP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ARS $574.000 |
| siSI | 14 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | ARS $9.067.250 |
| s1400SI-1400 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | ARS $5.889.750 |
| DSC | 25 | Pts | 0 | ||||
| 31May2531May25 | SSI | 1400m | [P] | 1.22.70 | CdCd | 7° | 14 | 26.00 | 455k | 57.00k | L. Recuero | Kelly Rose. (5) Forever You. (5) South Briole. | |||
| 27Abr2527Abr25 | SSI | 1200m | [P] | 1.11.52 | CdCd | 6° | 9 | 17.70 | 453k | 57.00k | L. Recuero | (½) La Colomer. (1½) Shardara. (4) Master Blue's. | |||
| 7Mar257Mar25 | SSI | 1400m | [A] | 1.23.68 | CdCd | 1° | ½ pz | 17.80 | 453k | 53.00k | L. Recuero | Taleba. (½ pz) Noche De Polo. (½ cp) Frauen. | |||
| 25Sep2425Sep24 | SSI | 1400m | [A] | 1.23.00 | CdCd | 8° | 11 | 8.15 | 456k | 57.00k | W. Moreyra | Fever Tap. (2½) Editamela. (3½) Avegoria. | |||
| 6Sep246Sep24 | SSI | 1200m | [P] | 1.13.60 | CdCd | 1° | 1 | 3.40 | 466k | 55.00k | L. Recuero | Taleba. (1) Dark Gina. (4) Isla Soledad. |
7 |
![]() |
Doña Esperada
HZ 4a (Oct) Stud San Benito
Fortify y Doña Ley por Orpen San Benito Carlos D. Etchechoury 9pal 52si 53.50k - Ivan E. Monasterolo 1lp 8pal 21si |
P.7 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ARS $2.100.000 |
| TotTotal | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | ARS $7.970.000 |
| PasPasto | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | ARS $4.409.000 |
| rbpRBP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ARS $81.000 |
| siSI | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | ARS $7.970.000 |
| s1400SI-1400 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ARS $2.354.000 |
| DSC | 77 | Pts | 0 | ||||
| 9Abr259Abr25 | SSI | 1400m | [A] | 1.22.35 | CdCd | 1° | 5 | 2.20 | 460k | 57.00k | F. Barroso | Doña Esperada. (5) Sabia Palabra. (5½) Longina. | |||
| 17Mar2517Mar25 | PPAL | 1400m | [P] | 1.20.58 | CdCd | 6° | 3¾ | 9.75 | 462k | 57.0k | F. Barroso | Lost Beach. (cb) Herd Immunity. (2¼) Ataka. | |||
| 28Dic2428Dic24 | SSI | 2000m | [P] | 2.00.44 | ClCl | 6° | 8½ | 18.90 | 443k | 53.00k | I. Monasterolo | India Cheat. (3) Reina Casada. (3¼) Narayana. | |||
| 24Nov2424Nov24 | SSI | 1600m | [P] | 1.35.92 | CdCd | 1° | ½ cp | 10.75 | 444k | 57.00k | F. Barroso | Doña Esperada. (½ cp) Maybe Tomorrow. (5½) Unique Dame. | |||
| 23Oct2423Oct24 | SSI | 1200m | [A] | 1.11.98 | CdCd | 5° | 2¾ | 3.65 | 430k | 57.00k | F. Barroso | Talentosa Ine. (¾ cp) Noches Vacias. (1½) Brahmari. |
8 |
Hi Chasty
HA 4a (Oct) Stud Carito
Hi Happy y Toy Girl por Roman Ruler Vacación Angel A. Lovay 2pal 56.00k - Brian R. Enrique 1lp 29pal 21si |
P.8 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ARS $5.200.000 |
| TotTotal | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | ARS $20.050.000 |
| DSC | 47 | Pts | 0 | ||||
| 9May259May25 | PPAL | 1600m | [A] | 01.35.36 | ClCl | G3G3 | U° | 12¾ | 12.85 | 452k | 60.0k | B. Enrique | Coni Fizz. (5) Noche Alta. (5¼) Ethereum. | ||
| 5Abr255Abr25 | PPAL | 1400m | [A] | 1.23.59 | CdCd | 1° | Hco | 11.95 | 448k | 57k | B. Enrique | Hi Chasty. (Hco) Catch The Bomb. (½ cp) Victoria Bayern. | |||
| 21Dic2421Dic24 | PPAL | 1400m | [A] | 1.23.53 | CdCd | 1° | cb | 6.5 | 455k | 57k | F. Coria | Hi Chasty. (cb) Miss Talento. (½ pz) Maga Zulu. | |||
| 12Oct2412Oct24 | PPAL | 1400m | [A] | 1.24.20 | CdCd | 1° | cb | 1.85 | 451k | 57.0k | B. Enrique | Hi Chasty. (cb) Model Prize. (cb) Diferente A Todas. (Emp) Candy Number. | |||
| 7Sep247Sep24 | PPAL | 1600m | [A] | 1.35.36 | CdCd | 2° | 1½ | 7 | 451k | 57k | B. Enrique | Leopolda Magna. (1½) Hi Chasty. (2) Operata. |