.
![]() |
|
|
|||
ARS $3.000.000 al 1ro - ARS $1.050.000 al 2do - ARS $600.000 al 3ro - ARS $300.000 al 4to - ARS $150.000 al 5to |
|||||
1 |
Sr Morrison
MA 3a (Oct) Stud Mano Negra (dol)
Touareg y Love In Colors por Que Vida Buena Don Florentino Marcelo A. Degregorio 2pal 2si 56k - Laureano V. Colasso 1lp 5pal 3si |
P.1 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
252025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ARS $0 |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ARS $0 |
palPAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ARS $0 |
DSC | 29 | Pts | 0 |
8Jun258Jun25 | PPAL | 1400m | [A] | 1.22.09 | CdCd | 8° | 18¼ | 34.45 | 524k | 55k | E. Siniani | Piu. (cb) Last Chance. (1¾) Marruecos. |
2 |
![]() |
Zetico Boone
MZ 3a (Jul) Stud Rosildie
Daniel Boone y Zetica por Tiznow Firmamento Osvaldo N. Martínez Uria 1pal 56k - Ariel C. Fuentes |
P.2 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
252025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ARS $0 |
TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ARS $0 |
PasPasto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ARS $0 |
DSC | 52 | Pts | 0 |
3 |
![]() |
Brasilero Francisco
MZ 3a (Oct) Stud Parque Patricios
Lizard Island y Negra Murguera por Catcher in the Rye Maria Cristina Muñoz Daniel G. Marsiglia Lalinde 2pal 56k - Francisco J. Lavigna 11pal 2si |
P.3 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
252025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ARS $0 |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ARS $0 |
palPAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ARS $0 |
DSC | 29 | Pts | 0 |
8Jun258Jun25 | PPAL | 1400m | [A] | 1.21.58 | CdCd | 7° | 12¼ | 13.1 | 471k | 55k | F. Fernandes | Don Zahir. (3) Lumix Full. (3¼) Sur O No Sur. |
4 |
El Banderillero
MZ 3a (Sep) Stud Rojinegro Querido (r*)
|
P.4 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | 0 | Pts | 0 |
5 |
Malevo Song
MZ 3a (Oct) Stud Juanma Y Facu
Sixties Song y South Mirth por Southern Halo La Maravilla Tomas E. Capalbo 1pal 56k - Anibal J. Cabrera 16lp 9pal 11si |
P.5 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
252025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ARS $0 |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ARS $0 |
PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ARS $0 |
DSC | 52 | Pts | 0 |
16May2516May25 | SSI | 1000m | [P] | 1.06.60 | CdCd | 7° | 10 | 35.40 | 460k | 55.00k | A. Cabrera | The Beast Party. (2½) Tren Bala. (5½) Back In Black. |
6 |
![]() |
Tu Convicción
MZ 3a (Sep) Stud El Olimpo
|
P.6 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | 0 | Pts | 0 |
7 |
Delicioso
MT 3a (Oct) Stud Tradicion (lp)
|
P.7 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | 0 | Pts | 0 |