.
![]() |
|
|
|||
ARS $4.200.000 al 1ro - ARS $1.470.000 al 2do - ARS $840.000 al 3ro - ARS $420.000 al 4to - ARS $210.000 al 5to |
|||||
1 |
![]() |
Cata
HZ 3a (Oct) Stud Mamina
Strategos y Angie por Angiolo El Paraíso Miguel A. Cafere 17pal 26si 56.00k - Juan Cruz Villagra 8lp 29pal 25si |
P.1 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
252025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ARS $0 |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ARS $0 |
PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ARS $0 |
rbpRBP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ARS $0 |
siSI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ARS $0 |
DSC | 54 | Pts | 0 |
16May2516May25 | SSI | 1000m | [P] | 1.06.38 | CdCd | 7° | 9 | 9.35 | 478k | 55.00k | J. Villagra | Castaña Pass. (½ cp) Susy Loop. (4½) Infiltracion. |
2 |
![]() |
Vaya Ironia
HT 3a (Sep) Stud La Francia
Sixties Song y Cyntaho por Exchange Rate Marconetti, Fernando Nicolás Raul O. Taborda 2pal 1si 56.00k - Adrian M. Giannetti 1lp 7pal 17si |
P.2 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
252025 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ARS $840.000 |
TotTotal | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ARS $840.000 |
PasPasto | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ARS $840.000 |
siSI | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ARS $840.000 |
s1200SI-1200 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ARS $840.000 |
DSC | 32 | Pts | 0 |
3 |
![]() |
La Vedetta
HZ 3a (Oct) Stud Rodolfo Pedro
Señor Candy y Libana por Roman Ruler Vacación Edgardo P. Martucci 3pal 5si 56.00k - Francisco L. Fernandes G. 6lp 100pal 90si |
P.3 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
252025 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | ARS $2.640.000 |
TotTotal | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | ARS $2.640.000 |
PasPasto | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ARS $840.000 |
siSI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ARS $840.000 |
s1200SI-1200 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ARS $840.000 |
DSC | 32 | Pts | 0 |
7Jun257Jun25 | SSI | 1200m | [P] | 1.14.69 | CdCd | 3° | 6¾ | 5.85 | 435k | 55.00k | W. Pereyra | Miss Kalima. (6) Kirkana. (6¾) La Vedetta. | |||
24May2524May25 | PPAL | 1000m | [A] | 0.57.05 | CdCd | 6° | 6¾ | 10.95 | 443k | 55.6k | W. Pereyra | Tranquila Señora. (cb) Empress Girl. (4¼) Adjudicada. | |||
21Abr2521Abr25 | PPAL | 1000m | [A] | 0.56.38 | CdCd | 4° | 3¾ | 6.40 | 442k | 55.0k | W. Pereyra | Arkansas City. (2) Tengo Prisa. (3½) Castaña Pass. | |||
22Mar2522Mar25 | PPAL | 1000m | [A] | 0.56.36 | CdCd | 3° | 5 | 12.8 | 438k | 55k | L. Gonzalez | Anitta Fric. (1) Castaña Pass. (5) La Vedetta. |
4 |
![]() |
Tonteria Frank
HT 3a (Sep) Stud Gran Muñeca
Gidu y Tontita Cat por Easing Along Stud Haras Gran Muñeca S.A. Diego Peña 1lp 2pal 9si 56.00k - Brian R. Enrique 1lp 32pal 22si |
P.4 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
252025 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ARS $747.000 |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ARS $747.000 |
DSC | 27 | Pts | 0 |
12Jun2512Jun25 | LLP | 1200m | [A] | 01.13.39 | CdCd | 3° | 10 | 4.10 | 440k | 55.0k | B. Enrique | Fantasia Loca. (7) Embellecida. (10) Tonteria Frank. |
5 |
![]() |
Embozada City
HZ 3a (Jul) Stud Firmamento
Cityscape y Embozada Nistel por Van Nistelrooy Firmamento Nicolas A. Gaitan Dassie 4pal 7si 56.00k - Martin Javier Valle 6si |
P.5 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
252025 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ARS $1.617.000 |
TotTotal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ARS $1.617.000 |
PasPasto | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ARS $1.617.000 |
siSI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ARS $1.617.000 |
s1200SI-1200 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ARS $1.617.000 |
DSC | 32 | Pts | 0 |
7Jun257Jun25 | SSI | 1200m | [P] | 1.14.52 | CdCd | 2° | ¾ cp | 3.85 | 475k | 55.00k | M. Valle | Candy Drop. (¾ cp) Embozada City. (1¾) Vaya Ironia. |
6 |
![]() |
Torre De Mar
HZ 3a (Sep) Stud Los Vascos
Mootasadir y Madrigalia por Master Of Hounds El Paraíso Jeremias B. Diaz Gimenez 1si 56.00k - Juan C. Noriega 13pal 4si |
P.6 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
252025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ARS $0 |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ARS $0 |
PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ARS $0 |
siSI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ARS $0 |
s1200SI-1200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ARS $0 |
DSC | 32 | Pts | 0 |
7Jun257Jun25 | SSI | 1200m | [P] | 1.14.52 | CdCd | 6° | 6¾ | 14.00 | 453k | 55.00k | J. Noriega | Candy Drop. (¾ cp) Embozada City. (1¾) Vaya Ironia. |
7 |
![]() |
Uptown Funk
HZ 3a (Oct) Stud Nosotros
Nicholas y Honour Roses por Honour and Glory Cardelle Contreras Norberto Gastón Enrique Martín Ferro 7pal 23si 56.00k - Eduardo Ortega Pavon 5lp 10pal 28si |
P.7 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
252025 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ARS $840.000 |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ARS $840.000 |
PasPasto | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ARS $840.000 |
siSI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ARS $840.000 |
s1200SI-1200 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ARS $840.000 |
DSC | 32 | Pts | 0 |
7Jun257Jun25 | SSI | 1200m | [P] | 1.14.93 | CdCd | 3° | 4 | 12.10 | 432k | 55.00k | E. Ortega | Finikas. (3) Levure Fraiche. (4) Uptown Funk. |
8 |
![]() |
Muy Chula
HZ 3a (Sep) Stud El Olimpo
Daddy Long Legs y Muy Premiada por Equal Stripes Abolengo Hugo Miguel Perez 1lp 1pal 3si 56.00k - Kevin Banegas 13lp 67pal 66si |
P.8 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
252025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ARS $0 |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ARS $0 |
PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ARS $0 |
siSI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ARS $0 |
s1200SI-1200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ARS $0 |
DSC | 32 | Pts | 0 |
7Jun257Jun25 | SSI | 1200m | [P] | 1.14.93 | CdCd | 6° | 16½ | 13.65 | 398k | 55.00k | K. Banegas | Finikas. (3) Levure Fraiche. (4) Uptown Funk. |
9 |
![]() |
Haryana
HZ 3a (Sep) Stud Rubio B
|
P.9 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | 0 | Pts | 0 |
10 |
Ever Since
HZ 3a (Jul) Stud La Pasion
|
P.10 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | 0 | Pts | 0 |
11 |
![]() |
Vela Blues
HZ 3a (Ago) Stud Don Valentino
|
P.11 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | 0 | Pts | 0 |