|
.
![]() |
|
|
|||
|
ARS $7.900.000 al 1ro - ARS $2.240.000 al 2do - ARS $1.280.000 al 3ro - ARS $640.000 al 4to - ARS $320.000 al 5to |
|||||
1 |
Platonic Love
MZ 3a (Sep) Stud Bonne Chance Farm (ar)
|
P.1 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | 0 | Pts | 0 | ||||
2 |
![]() |
Persecutor
MZ 3a (Sep) Stud Rodolfo Pedro
Daddy Long Legs y Pranksters por Ghostzapper Pozo de Luna Juan A. Romero 1si 56.00k - Francisco J. Lavigna 6lp 24pal 4si |
P.2 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ARS $320.000 |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ARS $320.000 |
| PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ARS $320.000 |
| siSI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ARS $320.000 |
| s1600SI-1600 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ARS $320.000 |
| DSC | 17 | Pts | 0 | ||||
| 26Nov2526Nov25 | SSI | 1600m | [P] | 1.36.34 | CdCd | 5° | 7¾ | 43.30 | 467k | 56.00k | F. Lavigna | El Tren Fantasma. (½ pz) Kashmire Kid. (¾ cp) Don Logrado. |
3 |
Oscarcito Mei
MZ 3a (Sep) Stud El Verderon (lp)
Jurabas Tu y Pleitesia por South Kissing El Calden Gustavo E. Scarpello 15pal 1ros 11si 56.00k - Martin Montoya 19lp 23pal 3ros 34si |
P.3 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ARS $667.500 |
| TotTotal | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ARS $667.500 |
| PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ARS $0 |
| siSI | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ARS $667.500 |
| DSC | 36 | Pts | 0 | ||||
| 7Nov257Nov25 | SSI | 1400m | [A] | 1.24.21 | CdCd | 4° | 1 | 10.60 | 477k | 52.00k | M. Montoya | Rombo White. (pz) Hieratic. (½ cp) El Imperdible. | |||
| 1Oct251Oct25 | SSI | 1300m | [A] | 1.16.66 | CdCd | 5° | 9½ | 15.55 | 475k | 56.00k | J. Peralta | Envidioso Frank. (½ cb) Indicado. (6) Perfect Circle. | |||
| 4Jul254Jul25 | SSI | 1200m | [P] | 1.11.75 | CdCd | 8° | 10¾ | 20.35 | 490k | 56.00k | J. Peralta | Matute Joy. (cb) El Birmano. (2¼) Memorable Boone. |
4 |
![]() |
Lugo
MZ 3a (Oct) Stud Comalal
Le Blues y Surrey Hill por Sebi Halo El Paraíso Carlos Alberto Cardon 1si 56.00k - Lucas F. Gonzalez 14lp 55pal 54si 1tan |
P.4 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ARS $1.470.000 |
| TotTotal | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ARS $1.470.000 |
| PasPasto | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ARS $1.470.000 |
| siSI | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ARS $1.470.000 |
| DSC | 27 | Pts | 0 | ||||
5 |
![]() |
El Enigma
MZ 3a (Sep) Stud Las Monjitas
Il Campione y Alegra Band por Angiolo El Paraíso Carlos D. Etchechoury 2lp 12pal 62si 56.00k - Kevin Banegas 21lp 120pal 134si |
P.5 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ARS $1.910.000 |
| TotTotal | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ARS $1.910.000 |
| PasPasto | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ARS $1.280.000 |
| rbpRBP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ARS $1.280.000 |
| siSI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ARS $1.280.000 |
| s1600SI-1600 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ARS $1.280.000 |
| DSC | 49 | Pts | 0 | ||||
| 25Oct2525Oct25 | SSI | 1600m | [P] | 1.37.67 | CdCd | 3° | 6½ | 3.85 | 468k | 56.00k | K. Banegas | Sueño Vivo. (2½) Don Logrado. (6½) El Enigma. | |||
| 11Jul2511Jul25 | PPAL | 1400m | [A] | 01.24.95 | CdCd | 6° | 5¼ | 6.00 | 462k | 56.1k | F. Fernandes | Gordianus. (½ pz) Hi Scottish. (1) Empirico. | |||
| 8Jun258Jun25 | PPAL | 1400m | [A] | 1.22.09 | CdCd | 4° | 4¾ | 12.35 | 466k | 55k | F. Fernandes | Piu. (cb) Last Chance. (1¾) Marruecos. |
6 |
![]() |
Espiritu
MA 3a (Sep) Stud Cañada Negra
Il Campione y Suplicas por Sebi Halo Haras Cañada Negra S.H Juan Carlos Borda 4pal 4si 56.00k - Pablo D. Carrizo 2lp 26pal 30si |
P.6 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ARS $157.500 |
| TotTotal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ARS $157.500 |
| PasPasto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ARS $0 |
| siSI | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ARS $157.500 |
| DSC | 15 | Pts | 0 | ||||
| 28Nov2528Nov25 | SSI | 1400m | [A] | 1.23.88 | CdCd | 5° | 7¼ | 36.75 | 502k | 56.00k | P. Carrizo | Winning Foal. (1) Happy Spirit. (1¼) Tigre De Bengala. | |||
| 9Nov259Nov25 | SSI | 1400m | [P] | 1.21.39 | CdCd | 9° | 15¼ | 34.10 | 508k | 56.00k | P. Carrizo | Nux. (5) Sharim. (6½) Foto Del Gobernador. | |||
| 12Oct2512Oct25 | SSI | 1400m | [P] | 1.25.41 | CdCd | U° | 13 | 35.30 | 514k | 56.00k | P. Carrizo | Ink Bomb. (½ cp) Go Tommy Go. (½ cp) Exceso De Alegria. | |||
| 24Sep2524Sep25 | SSI | 1400m | [A] | 1.24.21 | CdCd | 6° | 14 | 5.15 | 518k | 56.00k | P. Carrizo | Mayall. (1½) Winning Foal. (4½) Suwalki Gap. |
7 |
Fennan Time
MZ 3a (Oct) Stud El Alazan
Annals of Time y Fennana por Fusaichi Pegasus Vadarkblar Valentin Penna 3pal 1si 56.00k - Lanfranco Dettori |
P.7 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ARS $640.000 |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ARS $640.000 |
| PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ARS $640.000 |
| siSI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ARS $640.000 |
| s1600SI-1600 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ARS $640.000 |
| DSC | 17 | Pts | 0 | ||||
| 26Nov2526Nov25 | SSI | 1600m | [P] | 1.36.34 | CdCd | 4° | 4¼ | 84.00 | 477k | 56.00k | R. Frias | El Tren Fantasma. (½ pz) Kashmire Kid. (¾ cp) Don Logrado. |
8 |
![]() |
Exceso De Alegria
MZ 3a (Oct) Stud El Olimpo
Trae El Efectivo y Nile Empress por Pioneerof the Nile Juan Antonio Hugo Miguel Perez 1lp 2pal 3si 56.00k - Cristian E. Velazquez 4lp 20pal 24si |
P.8 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ARS $1.565.000 |
| TotTotal | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ARS $1.565.000 |
| PasPasto | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ARS $1.565.000 |
| rbpRBP | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ARS $505.000 |
| siSI | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ARS $1.565.000 |
| DSC | 36 | Pts | 0 | ||||
| 7Nov257Nov25 | SSI | 1400m | [A] | 1.24.21 | CdCd | 6° | 1¼ | 2.80 | 526k | 56.00k | C. Velazquez | Rombo White. (pz) Hieratic. (½ cp) El Imperdible. | |||
| 12Oct2512Oct25 | SSI | 1400m | [P] | 1.25.41 | CdCd | 3° | ½ cp | 4.15 | 526k | 56.00k | C. Velazquez | Ink Bomb. (½ cp) Go Tommy Go. (½ cp) Exceso De Alegria. | |||
| 5Sep255Sep25 | SSI | 1400m | [P] | 1.25.52 | CdCd | 4° | 6 | 20.70 | 530k | 56.00k | J. Villagra | Hi Scottish. (5) Simple Rule. (5½) Guapo Candy. |
9 |
![]() |
Excellent Champ
MZ 3a (Jul) Stud La Frontera
Cosmic Trigger y Excellent Note por Editor's Note Abolengo Ferro Nicolas Martin 1pal 49si 56.00k - Ivan E. Monasterolo 6lp 22pal 49si |
P.9 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ARS $2.240.000 |
| TotTotal | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ARS $2.240.000 |
| PasPasto | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ARS $2.240.000 |
| siSI | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ARS $2.240.000 |
| s1600SI-1600 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ARS $2.240.000 |
| DSC | 17 | Pts | 0 | ||||
| 26Nov2526Nov25 | SSI | 1600m | [P] | 1.37.66 | CdCd | 2° | 1 | 9.55 | 435k | 56.00k | I. Monasterolo | Basement Boy. (1) Excellent Champ. (1½) Happy Halo. | |||
| 15Oct2515Oct25 | SSI | 1400m | [A] | 1.23.65 | CdCd | 6° | 6½ | 7.75 | 439k | 56.00k | I. Monasterolo | Guapo Candy. (½ cp) Lord Vader. (½ cp) Awesome Boy. | |||
| 29Sep2529Sep25 | PPAL | 1400m | [A] | 1.24.13 | CdCd | 7° | 9 | 16.80 | 441k | 56.0k | K. Banegas | Cafe Madrid. (1½) Ayamonte. (1¾) Elberton. |
10 |
![]() |
Signor Sassi
MT 3a (Oct) Stud Haras El Angel De Venecia
Zensational y Siambretta por Candy Ride La Pasión Carlos D. Etchechoury 2lp 12pal 62si 56.00k - Eduardo Ortega Pavon 13lp 22pal 48si |
P.10 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ARS $1.060.000 |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ARS $1.060.000 |
| PasPasto | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ARS $1.060.000 |
| siSI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ARS $1.060.000 |
| DSC | 34 | Pts | 0 | ||||
| 9Nov259Nov25 | SSI | 1400m | [P] | 1.22.15 | CdCd | 3° | 1 | 5.45 | 500k | 56.00k | E. Ortega | City For Sale. (½ cp) Lio Messi. (1) Signor Sassi. |
11 |
![]() |
Rio Moro
MT 3a (Oct) Stud Tramo 20
Equal Stripes y Rosaria por Exchange Rate El Turf Ruben M. Vivas 8si 56.00k - Juan Cruz Villagra 12lp 55pal 49si |
P.11 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ARS $680.000 |
| TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ARS $680.000 |
| DSC | 28 | Pts | 0 | ||||