|
.
![]() |
|
|
|||
|
ARS $5.850.000 al 1ro - ARS $1.697.500 al 2do - ARS $970.000 al 3ro - ARS $485.000 al 4to - ARS $242.500 al 5to |
|||||
1 |
![]() |
Tan Bionico
MZ 3a (Jul) Stud Il Capitano
Seahenge y Torlonia por Remote Vacación Ramon F. Torres 56.00k - Eduardo G. Ortega Torres 3pal 8si |
P.1 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ARS $200.000 |
| TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ARS $200.000 |
| PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ARS $0 |
| siSI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ARS $0 |
| s1000SI-1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ARS $0 |
| DSC | 40 | Pts | 0 | ||||
2 |
![]() |
Sundowner
MZ 3a (Sep) Stud El Mencho
Springdom y Cackle por Colonial Affair Triple Alliance S.A. Diego D. Castro 1si 56.00k - Brian R. Enrique 4lp 63pal 61si |
P.2 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | ARS $5.354.500 |
| TotTotal | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | ARS $5.354.500 |
| PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ARS $420.000 |
| rbpRBP | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ARS $2.264.500 |
| siSI | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | ARS $4.154.500 |
| DSC | 52 | Pts | 0 | ||||
| 22Oct2522Oct25 | SSI | 1100m | [A] | 1.04.75 | CdCd | 2° | ¾ cp | 2.30 | 460k | 56.00k | B. Enrique | Josseph Texan. (¾ cp) Sundowner. (7¾) Strategy. | |||
| 3Sep253Sep25 | SSI | 1200m | [A] | 1.11.19 | CdCd | 2° | 5 | 2.60 | 464k | 56.00k | B. Enrique | Constitucional. (5) Sundowner. (7) Buscavidas. | |||
| 13Ago2513Ago25 | SSI | 1200m | [A] | 1.10.99 | CdCd | 2° | 2 | 2.20 | 463k | 56.00k | F. Fernandes | Lobster. (2) Sundowner. (3½) Constitucional. | |||
| 18Jul2518Jul25 | SSI | 1100m | [A] | 1.04.74 | CdCd | 2° | 5 | 3.30 | 461k | 56.00k | F. Fernandes | Erling. (5) Sundowner. (16) Sunset Lord. | |||
| 21Mar2521Mar25 | PPAL | 1000m | [A] | 0.58.14 | CdCd | 3° | 8½ | 9.90 | 446k | 55.0k | L. Gonzalez | Elekto. (6) Talamo Pass. (8½) Sundowner. |
3 |
![]() |
Lenovo Is Back
MZ 3a (Oct) Stud Las 6 A
Lenovo y Madonna Is Back por Put it Back Las Retamas Victor H. Antunez 56.00k - Rodrigo D. Bascuñan 1lp 23pal 55si |
P.3 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ARS $210.000 |
| TotTotal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ARS $210.000 |
| PasPasto | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ARS $210.000 |
| rbpRBP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ARS $0 |
| siSI | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ARS $210.000 |
| s1000SI-1000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ARS $210.000 |
| DSC | 42 | Pts | 0 | ||||
| 1Nov251Nov25 | SSI | 1000m | [P] | 0.57.61 | CdCd | U° | 7 | 40.00 | 499k | 56.00k | R. Bascuñan | Acapulco. (½ cb) Don Leucadio. (1½) Yaguarundi. | |||
| 27Sep2527Sep25 | SSI | 1000m | [P] | 1.00.48 | CdCd | 11° | 12¾ | 52.40 | 504k | 56.00k | R. Bascuñan | Nuestro. (5) Smilytop. (5¾) Tio Juanchos. | |||
| 5Sep255Sep25 | SSI | 1000m | [P] | 1.00.48 | CdCd | 9° | 24½ | 8.45 | 502k | 56.00k | J. Flores | Manning. (½ cp) Nuestro. (1½) El Sparring. | |||
| 9Ago259Ago25 | SSI | 1000m | [P] | 0.57.11 | CdCd | 5° | 7 | 15.80 | 508k | 56.00k | J. Flores | Talk Me Edition. (½ cp) Manning. (2) Tommy Go. |
4 |
![]() |
Le Garronier
MZ 3a (Oct) Stud La Miky
|
P.4 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | 0 | Pts | 0 | ||||
5 |
Agur
MZ 3a (Jul) Stud 4 H (azl)
|
P.5 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | 0 | Pts | 0 | ||||
6 |
Bello Horizonte
MZ 3a (Sep) Stud Juan Domingo
Emperor Richard y Melody Lady por Parade Marshal Ojos Azules Alberto D. Arellano 1lp 1si |
P.6 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | ARS $1.422.500 |
| TotTotal | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | ARS $1.422.500 |
| PasPasto | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | ARS $1.122.500 |
| rbpRBP | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ARS $460.000 |
| siSI | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | ARS $1.122.500 |
| s1000SI-1000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ARS $1.122.500 |
| DSC | 47 | Pts | 0 | ||||
| 27Oct2527Oct25 | PPAL | 1100m | [A] | 01.04.97 | CdCd | 7° | 18 | 19.00 | 494k | 56.0k | B. Enrique | Morrison Inc. (1½) Emparde. (5½) Le Purple. | |||
| 12Oct2512Oct25 | SSI | 1000m | [P] | 0.58.11 | CdCd | 5° | 10¾ | 10.50 | 493k | 56.00k | L. Vai | Pitlochry. (6) Yaguarundi. (6¾) Acireale. | |||
| 27Sep2527Sep25 | SSI | 1000m | [P] | 1.00.48 | CdCd | 8° | 7½ | 12.35 | 492k | 56.00k | L. Vai | Nuestro. (5) Smilytop. (5¾) Tio Juanchos. | |||
| 5Sep255Sep25 | SSI | 1000m | [P] | 1.00.48 | CdCd | 4° | 3 | 19.00 | 493k | 56.00k | L. Vai | Manning. (½ cp) Nuestro. (1½) El Sparring. | |||
| 9Ago259Ago25 | SSI | 1000m | [P] | 0.57.11 | CdCd | 4° | 3½ | 41.55 | 492k | 56.00k | L. Vai | Talk Me Edition. (½ cp) Manning. (2) Tommy Go. |
7 |
![]() |
El Bandido
MT 3a (Sep) Stud Pauli
|
P.7 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | 0 | Pts | 0 | ||||
8 |
Don Leucadio
MZ 3a (Sep) Stud El Chango
Glory Seattle y Saharienne por Forestry Godoy Fabian Arnaldo Eduardo N. Siele 3pal 1si 56.00k - Francisco J. Lavigna 6lp 24pal 4si |
P.8 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ARS $1.927.500 |
| TotTotal | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ARS $1.927.500 |
| PasPasto | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ARS $1.927.500 |
| rbpRBP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ARS $0 |
| siSI | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ARS $1.927.500 |
| s1000SI-1000 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ARS $1.927.500 |
| DSC | 42 | Pts | 0 | ||||
| 1Nov251Nov25 | SSI | 1000m | [P] | 0.57.61 | CdCd | 2° | ½ cb | 13.80 | 434k | 56.00k | F. Lavigna | Acapulco. (½ cb) Don Leucadio. (1½) Yaguarundi. | |||
| 27Sep2527Sep25 | SSI | 1000m | [P] | 1.00.48 | CdCd | 5° | 6¼ | 176.10 | 432k | 56.00k | F. Lavigna | Nuestro. (5) Smilytop. (5¾) Tio Juanchos. | |||
| 5Sep255Sep25 | SSI | 1000m | [P] | 1.00.48 | CdCd | 8° | 16½ | 204.55 | 441k | 56.00k | F. Lavigna | Manning. (½ cp) Nuestro. (1½) El Sparring. | |||
| 14Jun2514Jun25 | SSI | 1000m | [P] | 1.04.85 | CdCd | 8° | 26¼ | 34.50 | 429k | 55.00k | F. Lavigna | Loquillo Kid. (7) Le Prince. (8½) Roman Wop. |
|
MA 3a (Sep) Stud El Pollo
|
P.9 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | 0 | Pts | 0 | ||||
10 |
![]() |
Zetico Boone
MZ 3a (Jul) Stud Rosildie
Daniel Boone y Zetica por Tiznow Firmamento Osvaldo N. Martínez Uria 1pal 56.00k - Carlos Ariel Fuentes 4pal |
P.10 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ARS $0 |
| TotTotal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ARS $0 |
| PasPasto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ARS $0 |
| rbpRBP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ARS $0 |
| siSI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ARS $0 |
| s1000SI-1000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ARS $0 |
| DSC | 31 | Pts | 0 | ||||
| 12Nov2512Nov25 | SSI | 1200m | [A] | 01.11.86 | CdCd | 9° | 17½ | 102.25 | 482k | 57.00k | C. Fuentes | Willy Cobra. (3) Santos Lugares. (8) Gringo Bandido. | |||
| 7Jul257Jul25 | PPAL | 1200m | [A] | 1.13.05 | CdCd | U° | 30 | 41.90 | 482k | 57.0k | C. Fuentes | Delicioso. (1¾) Malevo Song. (2) El Banderillero. | |||
| 16May2516May25 | SSI | 1000m | [P] | 1.05.72 | CdCd | U° | 21¾ | 286.85 | 473k | 56.50k | A. Fuentes | Segerman. (4) El Endiosado. (4½) El Sueño. | |||
| 27Abr2527Abr25 | SSI | 1000m | [P] | 1.06.05 | CdCd | U° | 22 | 21.50 | 463k | 56.00k | A. Fuentes | Campo Verde. (6) Radiante Boy. (7) Esteño Pass. |
11 |
Tauro Zen
MA 3a (Ago) Stud Vintage
|
P.11 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | 0 | Pts | 0 | ||||
12 |
Ellokobeto
MZ 3a (Sep) Stud Haras El Silencio
Ninja y Carburada por Asiatic Boy Bacalini Darien Emanuel Juan C. Chachague 56.00k - Leo Nicolas Acuña 1ros 1si |
P.12 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ARS $0 |
| TotTotal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ARS $0 |
| PasPasto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ARS $0 |
| siSI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ARS $0 |
| s1000SI-1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ARS $0 |
| DSC | 21 | Pts | 0 | ||||
| 22Nov2522Nov25 | PPAL | 1200m | [P] | 1.11.93 | CdCd | U° | 18 | 33.4 | 428k | 56k | J. Ricardo | Foggys Cat. (2) Fernetcito. (3½) Buscavidas. | |||
| 1Nov251Nov25 | SSI | 1000m | [P] | 0.57.61 | CdCd | 6° | 6½ | 48.10 | 422k | 52.00k | M. Machado | Acapulco. (½ cb) Don Leucadio. (1½) Yaguarundi. | |||
| 8Oct258Oct25 | SSI | 1200m | [A] | 01.11.31 | CdCd | 6° | 28 | 104.25 | 427k | 56.00k | F. Lavigna | Chamano. (5) Wild The Grate. (6½) Universo Paralelo. |