|
.
![]() |
|
|
|||
|
ARS $5.200.000 al 1ro - ARS $1.557.500 al 2do - ARS $890.000 al 3ro - ARS $445.000 al 4to - ARS $222.500 al 5to |
|||||
| Apuestas Ganador, Segundo, Tercero $ 2, Exacta $ 2000, Trifecta $ 1000 |
|||||
1 |
![]() |
Terzina
HZ 4a (Sep) Stud Puerto Laurel
Suggestive Boy y Terralba por Langfuhr Pozo de Luna Nicolas A. Gaitan Dassie 8pal 17si 54.00k - Martin A. La Palma 8lp 10pal 16si |
P.1 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ARS $1.891.000 |
| TotTotal | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ARS $15.161.000 |
| PasPasto | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ARS $15.161.000 |
| siSI | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | ARS $13.640.000 |
| s1400SI-1400 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ARS $5.462.500 |
| DSC | 252 | Pts | 0 | ||||
| 5Abr255Abr25 | PPAL | 2200m | [P] | 02.14.86 | ClCl | G1G1 | 12° | 13 | 11.25 | 483k | 55.5k | M. La Palma | Ceniza Pampa. (1½) Presencial. (2¼) Punta Turquesa. | ||
| 16Feb2516Feb25 | PPAL | 1600m | [P] | 1.31.72 | ClCl | G2G2 | 5° | 2¾ | 33.5 | 486k | 56.5k | M. La Palma | Obra Clasica. (½ cp) Amiguita Gina. (2) Abogada Brava. | ||
| 26Ene2526Ene25 | SSI | 1400m | [P] | 1.22.48 | CdCd | 4° | 1¾ | 10.00 | 491k | 56.00k | M. La Palma | Verenna. (Nrz) Harlan's Rim. (1½) Añosa Rim. | |||
| 14Dic2414Dic24 | SSI | 1600m | [P] | 1.34.05 | CdCd | 1° | ½ pz | 4.80 | 483k | 53.00k | M. La Palma | Terzina. (½ pz) Erina. (¾ cp) Same Treasure. | |||
| 24Nov2424Nov24 | SSI | 1600m | [P] | 1.35.16 | CdCd | 3° | 6 | 2.90 | 492k | 56.00k | M. La Palma | Same Treasure. (2) Erina. (6) Terzina. |
2 |
Resilincia Holiday
HZ 4a (Ago) Stud Rock Del Campo (ro.)
Cosmic Trigger y Ilustradora Holiday por Harlan's Holiday Marovi S.A. Eduardo R. Perussia 1pal 4ros 6si 57.00k - Martin Montoya 19lp 23pal 3ros 34si |
P.2 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 11 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | ARS $22.017.500 |
| TotTotal | 12 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | ARS $23.077.500 |
| PasPasto | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | ARS $20.027.500 |
| rbpRBP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ARS $940.000 |
| siSI | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ARS $17.822.500 |
| s1400SI-1400 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ARS $9.862.500 |
| DSC | 27 | Pts | 0 | ||||
| 16Nov2516Nov25 | SSI | 1600m | [P] | 1.37.23 | CdCd | 1° | Nrz | 2.40 | 447k | 54.00k | M. Montoya | Resilincia Holiday. (Nrz) End Of Spring. (2) Kalansara. | |||
| 18Oct2518Oct25 | SSI | 1600m | [P] | 1.34.51 | CdCd | 2° | 1½ | 3.25 | 454k | 57.00k | G. Borda | Paxing. (1½) Resilincia Holiday. (4) Vinicius Girl. | |||
| 4Oct254Oct25 | SSI | 1400m | [P] | 1.20.71 | CdCd | 2° | 4 | 17.15 | 462k | 57.00k | G. Borda | Bella Maria. (4) Resilincia Holiday. (6) Traigo Paz. | |||
| 24Ago2524Ago25 | PPAL | 1600m | [P] | 1.39.98 | CdCd | 6° | 9½ | 1.85 | 460k | 53.5k | J. Silva | Adi Shakti. (2) Martina Seca. (2¼) Alambradora Si. | |||
| 20Jul2520Jul25 | SSI | 1600m | [P] | 1.38.86 | CdCd | 3° | 1¾ | 3.75 | 465k | 57.00k | F. Fernandes | Lancara. (¾ cp) Harlan's Rim. (1¾) Resilincia Holiday. |
3 |
![]() |
Queen Megan
HA 4a (Ago) Stud Santa Ines
Hi Happy y Queen May por Not For Sale Santa Inés Enrique Martín Ferro 1lp 18pal 40si 57.00k - Martin Javier Valle 7si |
P.3 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | ARS $11.551.563 |
| TotTotal | 10 | 3 | 0 | 2(1) | 1 | 4 | ARS $15.949.563 |
| PasPasto | 7 | 2 | 0 | 2(1) | 0 | 3 | ARS $10.814.563 |
| rbpRBP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ARS $468.000 |
| siSI | 8 | 3 | 0 | 2(1) | 0 | 3 | ARS $15.264.563 |
| s1400SI-1400 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ARS $9.875.500 |
| DSC | 17 | Pts | 0 | ||||
| 26Nov2526Nov25 | SSI | 1400m | [A] | 1.22.56 | CdCd | 1° | 1½ | 2.90 | 506k | 53.00k | D. Arce | Queen Megan. (1½) Popova. (2) La Paltrow. | |||
| 13Jul2513Jul25 | PPAL | 1600m | [A] | 1.37.83 | CdCd | 6° | 14 | 4.25 | 512k | 57k | M. Valle | Heartstopper. (5) Early Choice. (8) Bali Moon. | |||
| 29Jun2529Jun25 | SSI | 1600m | [P] | 1.37.44 | CdCd | 3° | 1½ | 6.75 | 508k | 56.00k | M. Valle | Dream Serena. (1) Paxing. (1½) Queen Megan. | |||
| 8Jun258Jun25 | PPAL | 1400m | [A] | 01.21.66 | CdCd | 4° | 4½ | 8.4 | 512k | 56k | M. Valle | Ethereum. (3) Dulce Ambicion. (4½) American Princess. | |||
| 4May254May25 | SSI | 1600m | [P] | 1.38.24 | CdCd | 5° | 5½ | 2.75 | 510k | 56.00k | M. Valle | Lancara. (pz) Doña Twister. (½ cp) Argomasa. |
4 |
![]() |
Love Sound
HZ 4a (Jul) Stud El Tigre Blanco
Long Island Sound y Love Always por Mutakddim Orilla Del Monte José A. Lofiego 4pal 31si 1lp 1si |
P.4 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | ARS $12.120.875 |
| TotTotal | 14 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | ARS $13.548.375 |
| PasPasto | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | ARS $1.810.250 |
| rbpRBP | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ARS $2.472.500 |
| siSI | 14 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | ARS $13.548.375 |
| s1400SI-1400 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | ARS $5.007.750 |
| DSC | 45 | Pts | 0 | ||||
| 29Oct2529Oct25 | SSI | 1400m | [A] | 1.22.35 | CdCd | 1° | 2½ | 9.90 | 437k | 50.00k | M. Machado | Love Sound. (2½) Rayo Girl. (4½) Che Solita. | |||
| 17Sep2517Sep25 | SSI | 1300m | [A] | 01.17.91 | CdCd | 1° | ½ cp | 11.25 | 429k | 53.00k | J. Escudero | Love Sound. (½ cp) J Be Game. (1) Igual No Soy. | |||
| 15Ago2515Ago25 | SSI | 1400m | [A] | 1.23.12 | CdCd | 4° | 4½ | 38.30 | 437k | 57.00k | J. Escudero | Arlea. (1) Coni Plus. (3½) La Paltrow. | |||
| 18Jul2518Jul25 | SSI | 1400m | [A] | 1.23.56 | CdCd | 5° | 4½ | 13.05 | 442k | 53.00k | J. Escudero | Land Bes. (2) Unamuniana. (2¼) Alteza De Bahia. | |||
| 18Jun2518Jun25 | SSI | 1200m | [A] | 1.12.07 | CdCd | 2° | 1½ | 4.90 | 427k | 56.00k | J. Escudero | Bressia. (1½) Love Sound. (2¼) Oíme Bien. |
5 |
![]() |
Baby Shark
HZ 4a (Ago) Stud Aladino
Equal Talent y Rosa Verde por Luck Money Don Yayo Miguel Angel Suarez 1si 57.00k - Laureano V. Colasso 4lp 10pal 5si |
P.5 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | ARS $10.720.000 |
| TotTotal | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | ARS $13.592.500 |
| PasPasto | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ARS $2.625.000 |
| siSI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ARS $2.625.000 |
| DSC | 41 | Pts | 0 | ||||
| 2Nov252Nov25 | LLP | 1500m | [A] | 1.29.68 | CdCd | 1° | ¼ cp | 3.65 | 410k | 57k | L. Colasso | Baby Shark. (¼ cp) Coni Bouclette. (10¼) Catte Gat. | |||
| 5Oct255Oct25 | PPAL | 1400m | [A] | 1.26.07 | CdCd | 9° | 10¾ | 14.9 | 410k | 57k | L. Gonzalez | Frape. (½ cp) Melancolica. (½ cp) Filippiada. | |||
| 6Sep256Sep25 | PPAL | 1200m | [A] | 1.10.64 | CdCd | 1° | ½ cp | 2.65 | 403k | 54k | L. Colasso | Baby Shark. (½ cp) Lance Letal. (3½) La Prudencial. | |||
| 10Ago2510Ago25 | PPAL | 1200m | [A] | 1.11.61 | CdCd | 7° | 2¼ | 4.55 | 403k | 57k | J. Noriega | Mentiras Check. (pz) Poli Chiara. (1) J Be Game. | |||
| 11Jul2511Jul25 | PPAL | 1200m | [A] | 01.11.65 | CdCd | 2° | 1 | 4.75 | 408k | 57k | W. Pereyra | Sir Limonada. (1) Baby Shark. (2½) Orneta. |
6 |
![]() |
Ethereum
HZ 4a (Sep) Stud Rodeo Chico
Portal Del Alto y Ever Linda por Lucky Roberto Rodeo Chico Ferro Nicolas Martin 1pal 49si 57.00k - Gustavo E. Calvente 26pal 20si |
P.6 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 8 | 3 | 1 | 1(1) | 0 | 3 | ARS $26.456.500 |
| TotTotal | 11 | 3 | 2(1) | 2(1) | 0 | 4 | ARS $28.451.500 |
| PasPasto | 5 | 1 | 1(1) | 1 | 0 | 2 | ARS $7.359.000 |
| rbpRBP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ARS $924.000 |
| siSI | 5 | 1 | 1(1) | 1 | 0 | 2 | ARS $7.359.000 |
| s1400SI-1400 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ARS $5.364.000 |
| DSC | 14 | Pts | 2 | ||||
| 29Nov2529Nov25 | SSI | 1400m | [P] | 1.24.21 | ClCl | LL | 5° | 9¾ | 7.55 | 514k | 60.00k | G. Calvente | Dream Serena. (½ cp) Lessons Of Life. (¾ cp) Amonet. | ||
| 5Nov255Nov25 | PPAL | 1400m | [A] | 1.23.50 | HdHd | 10° | 24¼ | 3.65 | 512k | 56.0k | G. Calvente | Causeway Girl. (2½) Guadilu. (4) Frape. | |||
| 7Jul257Jul25 | PPAL | 1600m | [A] | 01.36.91 | ClCl | G3G3 | 5° | 8 | 3.15 | 507k | 58.5k | F. Fernandes | Escolastic Girl. (5) Maga Zulu. (7) Garbiñe. | ||
| 8Jun258Jun25 | PPAL | 1400m | [A] | 01.21.66 | CdCd | 1° | 3 | 1.35 | 500k | 56k | F. Fernandes | Ethereum. (3) Dulce Ambicion. (4½) American Princess. | |||
| 9May259May25 | PPAL | 1600m | [A] | 01.35.36 | ClCl | G3G3 | 3° | 5¼ | 4.20 | 506k | 57.5k | F. Fernandes | Coni Fizz. (5) Noche Alta. (5¼) Ethereum. |
7 |
![]() |
Land Bes
HZC 4a (Sep) Stud Adeodato
Besitos y Pure Land por Pure Prize Adeodato Hector J. Del Valle 2si 57.00k - Rodrigo D. Bascuñan 1lp 23pal 55si |
P.7 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | ARS $6.851.850 |
| TotTotal | 13 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | ARS $10.096.850 |
| PasPasto | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ARS $3.245.000 |
| rbpRBP | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ARS $2.695.000 |
| siSI | 11 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | ARS $10.096.850 |
| s1400SI-1400 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | ARS $9.236.975 |
| DSC | 31 | Pts | 0 | ||||
| 12Nov2512Nov25 | SSI | 1400m | [A] | 01.23.35 | CdCd | 1° | 1 | 12.65 | 446k | 57.00k | R. Bascuñan | Land Bes. (1) La Paltrow. (4) Smock Amy. | |||
| 22Oct2522Oct25 | SSI | 1200m | [A] | 1.11.31 | CdCd | 5° | 8¼ | 13.15 | 440k | 57.00k | R. Bascuñan | La Nueva Vida. (½ pz) American Princess. (4¼) Franta. | |||
| 24Sep2524Sep25 | SSI | 1200m | [A] | 1.10.64 | CdCd | 4° | 3¾ | 28.65 | 445k | 53.00k | M. Schneider | Naimabad. (cb) La Nueva Vida. (2¼) Smock Amy. | |||
| 18Jul2518Jul25 | SSI | 1400m | [A] | 1.23.56 | CdCd | 1° | 2 | 7.70 | 448k | 57.00k | R. Bascuñan | Land Bes. (2) Unamuniana. (2¼) Alteza De Bahia. | |||
| 25Jun2525Jun25 | SSI | 1400m | [A] | 1.23.88 | CdCd | 3° | 3½ | 8.55 | 442k | 56.00k | R. Bascuñan | End Of Spring. (1) Hi Sky. (3½) Land Bes. |
8 |
![]() |
Joy Lolita
HZ 4a (Ago) Stud Firmamento
Fortify y Lolipop por Mutakddim Haras Las Raices Adrian E. Reisenauer 5lp 7si 57.00k - Anibal J. Cabrera 37lp 11pal 13si |
P.8 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | ARS $8.606.000 |
| TotTotal | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | ARS $12.896.000 |
| PasPasto | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ARS $4.290.000 |
| siSI | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ARS $4.290.000 |
| s1400SI-1400 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ARS $4.290.000 |
| DSC | 50 | Pts | 0 | ||||
| 24Oct2524Oct25 | LLP | 1700m | [A] | 01.47.94 | CdCd | 3° | 8¼ | 4.80 | 52.50k | H. Dyke | Señorita Maestra. (8) Alambradora Si. (8¼) Joy Lolita. | ||||
| 2Oct252Oct25 | LLP | 1600m | [A] | 01.38.07 | CdCd | 2° | 2 | 1.95 | 462k | 53k | A. Pedraza | Queen's Life. (2) Joy Lolita. (2¾) Coni Bella. | |||
| 9Sep259Sep25 | LLP | 1600m | [A] | 01.38.86 | CdCd | 2° | ¾ cp | 2.70 | 460k | 53.0k | M. Machado | Primera Fila. (¾ cp) Joy Lolita. (1¾) Señorita Maestra. | |||
| 12Ago2512Ago25 | LLP | 1400m | [A] | 01.25.78 | CdCd | 2° | cb | 3.70 | 463k | 57k | M. Valle | Hi Sky. (cb) Joy Lolita. (1¾) Tina Wells Song. | |||
| 19Jul2519Jul25 | LLP | 1400m | [A] | 1.28.21 | CdCd | 1° | 1 | 1.80 | 458k | 57k | M. Valle | Joy Lolita. (1) Ohara. (2½) Distinguida Beach. |
9 |
![]() |
Global Girl
HZ 4a (Ago) Stud Hs. Buen Ojo
Global Hunter y Haughty Girl por Footstepsinthesand Dellacasa Rafael. Jean L. Guthmann 1si 1lp 1si |
P.9 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | ARS $9.124.500 |
| TotTotal | 15 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 | ARS $14.272.000 |
| PasPasto | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | ARS $5.422.500 |
| rbpRBP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ARS $287.500 |
| siSI | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | ARS $8.747.000 |
| s1400SI-1400 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | ARS $8.747.000 |
| DSC | 63 | Pts | 0 | ||||
| 11Oct2511Oct25 | PPAL | 1200m | [A] | 1.10.67 | CdCd | 5° | 3 | 32.35 | 437k | 57k | J. Paoloni | Joy Traviesa. (¾ cp) Naimabad. (1¾) La Bombonera. | |||
| 13Sep2513Sep25 | PPAL | 1200m | [A] | 1.11.15 | CdCd | 1° | ½ cp | 17.45 | 442k | 57k | J. Paoloni | Global Girl. (½ cp) La Habana. (¾ cp) Franta. | |||
| 24Ago2524Ago25 | PPAL | 1600m | [P] | 1.39.98 | CdCd | 5° | 8 | 11.2 | 441k | 57k | F. Coria | Adi Shakti. (2) Martina Seca. (2¼) Alambradora Si. | |||
| 30Jul2530Jul25 | SSI | 1400m | [A] | 1.22.46 | CdCd | 2° | cb | 7.85 | 446k | 57.00k | R. Bascuñan | Rayo Girl. (cb) Global Girl. (7¼) Fontanela. | |||
| 31May2531May25 | SSI | 1600m | [P] | 1.36.14 | CdCd | U° | 17½ | 19.55 | 439k | 56.00k | A. Allois | Argomasa. (1) Lancara. (2½) Añosa Rim. |
10 |
![]() |
Verenna
HZ 4a (Sep) Stud El Chorrito
Cosmic Trigger y Noche De Veda por Orpen Marovi S.A. Eduardo G. Accosano 4pal 25si 57.00k - Ivan E. Monasterolo 6lp 22pal 49si |
P.10 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 5 | 2(1) | 0 | 0 | 0 | 3 | ARS $12.140.500 |
| TotTotal | 8 | 3(1) | 1 | 1 | 0 | 3 | ARS $18.133.000 |
| PasPasto | 7 | 3(1) | 1 | 1 | 0 | 2 | ARS $18.133.000 |
| rbpRBP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ARS $600.000 |
| siSI | 8 | 3(1) | 1 | 1 | 0 | 3 | ARS $18.133.000 |
| s1400SI-1400 | 6 | 3(1) | 1 | 1 | 0 | 1 | ARS $17.408.500 |
| DSC | 192 | Pts | 3 | ||||
| 4Jun254Jun25 | SSI | 1200m | [A] | 1.09.11 | ClCl | U° | 9¾ | 5.05 | 458k | 56.50k | I. Monasterolo | Bichita De Luz. (1½) A La Vista. (2¼) Early Life. | |||
| 30Mar2530Mar25 | SSI | 1400m | [P] | 1.21.90 | ClCl | 6° | 4 | 5.85 | 459k | 56.50k | I. Monasterolo | Champion Craf. (½ pz) Coni Fizz. (½ cp) Look Happy. | |||
| 15Mar2515Mar25 | SSI | 1600m | [P] | 1.33.84 | ClCl | G2G2 | 7° | 8½ | 10.70 | 456k | 56.50k | I. Monasterolo | Obra Clasica. (4) Punta Turquesa. (5½) Same Treasure. | ||
| 15Feb2515Feb25 | SSI | 1400m | [P] | 1.21.15 | ClCl | LL | 1° | 1½ | 6.95 | 456k | 53.00k | I. Monasterolo | Verenna. (1½) Dream Serena. (2) Save Your Tears. | ||
| 26Ene2526Ene25 | SSI | 1400m | [P] | 1.22.48 | CdCd | 1° | Nrz | 9.80 | 459k | 53.00k | I. Monasterolo | Verenna. (Nrz) Harlan's Rim. (1½) Añosa Rim. |
11 |
![]() |
Traigo Paz
HZ 4a (Oct) Stud Pacífica
Equal Talent y Reconciliation por Bob And John San Lorenzo De Areco Edgardo Patriarca 17si 57.00k - Luciano M. Recuero 8pal 24si |
P.11 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | ARS $12.902.500 |
| TotTotal | 15 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 | ARS $14.912.500 |
| PasPasto | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ARS $8.792.500 |
| rbpRBP | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ARS $4.060.000 |
| siSI | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | ARS $13.960.000 |
| s1400SI-1400 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ARS $890.000 |
| DSC | 14 | Pts | 0 | ||||
| 29Nov2529Nov25 | SSI | 1200m | [P] | 1.11.55 | CdCd | 1° | 1 | 12.75 | 499k | 57.00k | L. Recuero | Traigo Paz. (1) Franta. (1) Kalpaki. | |||
| 29Oct2529Oct25 | SSI | 1400m | [A] | 1.22.35 | CdCd | 6° | 8½ | 4.20 | 500k | 50.00k | M. Montoya | Love Sound. (2½) Rayo Girl. (4½) Che Solita. | |||
| 4Oct254Oct25 | SSI | 1400m | [P] | 1.20.71 | CdCd | 3° | 6 | 20.80 | 500k | 57.00k | W. Pereyra | Bella Maria. (4) Resilincia Holiday. (6) Traigo Paz. | |||
| 23Ago2523Ago25 | SSI | 1200m | [P] | 1.15.46 | CdCd | 1° | cb | 30.60 | 493k | 57.00k | W. Pereyra | Traigo Paz. (cb) Salsa Tartara. (½ cp) Mary Stripes. | |||
| 28Jul2528Jul25 | PPAL | 1400m | [A] | 1.26.15 | CdCd | 6° | 4½ | 7.25 | 498k | 57.0k | W. Torres | Candy Miracleus. (½ cp) Talk Chivi. (1) Happy Sixteen. |