|
.
![]() |
|
|
|||
|
ARS $6.000.000 al 1ro - ARS $1.750.000 al 2do - ARS $1.000.000 al 3ro - ARS $500.000 al 4to - ARS $250.000 al 5to |
|||||
1 |
![]() |
Shumpeter
MZ 4a (Ago) Stud Don J.B
Lucullan y South Pudorosa por Southern Halo La Leyenda De Areco Oscar M. Peppe Cancela 57.00k - Cristian E. Velazquez 4lp 20pal 24si |
P.1 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ARS $0 |
| TotTotal | 11 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | ARS $10.175.000 |
| PasPasto | 10 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | ARS $4.650.000 |
| rbpRBP | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ARS $385.000 |
| siSI | 11 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | ARS $10.175.000 |
| s1600SI-1600 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ARS $480.000 |
| DSC | 90 | Pts | 0 | ||||
| 14Sep2514Sep25 | SSI | 1600m | [P] | 1.35.18 | CdCd | 7° | 13¾ | 26.30 | 498k | 57.00k | A. Giannetti | Celebre Happy. (1½) Flaminius. (2½) Simt. | |||
| 29Ago2529Ago25 | SSI | 2000m | [P] | 2.00.64 | CdCd | 10° | 17½ | 26.65 | 492k | 51.00k | H. Dyke | Time To Think. (½ pz) El Quetrihue. (½ cp) Capricho De Mar. | |||
| 9Ago259Ago25 | SSI | 1600m | [P] | 1.35.47 | CdCd | 8° | 8½ | 14.15 | 491k | 57.00k | H. Dyke | Atamor Beach. (cb) Celebre Happy. (cb) Polaris E. | |||
| 8Dic248Dic24 | SSI | 2000m | [A] | 2.02.85 | CdCd | 1° | 10 | 1.85 | 470k | 56.00k | C. Velazquez | Shumpeter. (10) Bar Rivas. (12) El Tren Bala. | |||
| 8Nov248Nov24 | SSI | 2000m | [P] | 2.01.39 | CdCd | 2° | 1 | 3.35 | 475k | 56.00k | C. Velazquez | Endeavor. (1) Shumpeter. (3) Poder Global. |
2 |
![]() |
Señor Roarke
MZ 4a (Sep) Stud Soy Rocio
Long Island Sound y Southern Jewel por Jump Start Haras Los Turfistas Maria I. Rizza 5si 1lp 1si |
P.2 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | ARS $3.900.750 |
| TotTotal | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | ARS $3.900.750 |
| rbpRBP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ARS $665.000 |
| siSI | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | ARS $3.900.750 |
| DSC | 36 | Pts | 0 | ||||
| 7Nov257Nov25 | SSI | 1400m | [A] | 1.23.56 | CdCd | 1° | 3 | 2.30 | 526k | 53.00k | M. Machado | Señor Roarke. (3) Rezzonico. (6½) Standard Gold. | |||
| 17Sep2517Sep25 | SSI | 1300m | [A] | 01.17.35 | CdCd | 2° | 2½ | 3.40 | 522k | 53.00k | M. Machado | Dom Rico. (2½) Señor Roarke. (7½) Ctesifonte. | |||
| 20Ago2520Ago25 | SSI | 1300m | [A] | 1.19.61 | CdCd | 2° | ½ cp | 3.25 | 534k | 57.00k | G. Borda | Que Romano. (½ cp) Señor Roarke. (5½) Pochiloco. | |||
| 25Jun2525Jun25 | SSI | 1200m | [A] | 1.11.74 | CdCd | 4° | 3½ | 18.80 | 528k | 56.00k | G. Borda | Indian Hurricane. (¾ cp) Que Romano. (1½) Russian Pulgarin. |
3 |
![]() |
Habla De Gloria
MZ 4a (Ago) Stud Santa Angela
Seahenge y Damn Girl por Not For Sale Mara Ferre S.R.L. Jorge A. Mayansky Neer 4lp 28pal 6si 57.00k - Wilson R. Moreyra 6lp 54pal 28si |
P.3 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | ARS $4.892.000 |
| TotTotal | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | ARS $6.084.500 |
| PasPasto | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | ARS $5.700.750 |
| rbpRBP | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ARS $258.750 |
| siSI | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | ARS $5.959.500 |
| DSC | 123 | Pts | 0 | ||||
| 12Ago2512Ago25 | LLP | 1200m | [A] | 01.12.77 | CdCd | 9° | 13¾ | 4.65 | 454k | 57k | L. Gonzalez | Fervento. (2½) Abre El Fuego. (4½) Conexion Total. | |||
| 7Jun257Jun25 | SSI | 1400m | [P] | 1.25.42 | CdCd | 4° | 6¼ | 20.40 | 453k | 53.00k | L. Colasso | Avivador. (pz) El Triplo. (3¼) Capitan Kid. | |||
| 7May257May25 | SSI | 1100m | [A] | 1.03.43 | CdCd | 4° | 4½ | 6.55 | 449k | 56.00k | J. Peralta | El Determinado. (1) Don Tiberio. (2½) Inaudito Si. | |||
| 4Abr254Abr25 | SSI | 1200m | [P] | 1.10.32 | CdCd | 6° | 10 | 19.55 | 450k | 49.00k | L. Colasso | Mr. Versace. (1½) Le Bird. (5½) Engledive. | |||
| 21Feb2521Feb25 | SSI | 1400m | [P] | 1.21.70 | CdCd | 5° | 6¾ | 15.50 | 441k | 52.00k | L. Colasso | Blue Dollar. (1) Atomic Level. (3½) Siro's King. | |||
| (*)26Ene25(*)26Ene25 | SSI | 1200m | [P] | 1.10.54 | CdCd | 1° | 1½ | 13.30 | 443k | 52.00k | L. Colasso | Habla De Gloria. (1½) Bienhechor. (3) Bohemio Soy. |
4 |
![]() |
Fox Funny
MZ 4a (Jul) Stud Dream And Wish
Hi Happy y For My Lady por Catcher in the Rye Santa Inés Ferro Nicolas Martin 1pal 49si 57.00k - Gustavo E. Calvente 26pal 20si |
P.4 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ARS $500.000 |
| TotTotal | 8 | 1 | 1 | 1(1) | 1 | 4 | ARS $10.866.250 |
| PasPasto | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | ARS $5.800.000 |
| rbpRBP | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ARS $6.160.000 |
| siSI | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | ARS $6.955.000 |
| s1600SI-1600 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ARS $657.500 |
| DSC | 62 | Pts | 2 | ||||
| 12Oct2512Oct25 | SSI | 1600m | [P] | 1.36.79 | CdCd | 4° | 6 | 7.20 | 486k | 57.00k | I. Monasterolo | Polaris E. (5) Pepe Curdeles. (5¾) Botón de Pánico. | |||
| 26Ene2526Ene25 | SSI | 2000m | [P] | 2.02.82 | CdCd | U° | 16 | 8.15 | 483k | 56.00k | K. Banegas | Cornwall. (1) Mar De Honor. (1) El Quetrihue. | |||
| 9Nov249Nov24 | PPAL | 2500m | [A] | 02.36.72 | ClCl | G1G1 | 10° | 52¾ | 19.60 | 490k | 57.0k | K. Banegas | Cuan Chef. (9) Oleguer. (10½) Baranello. | ||
| 6Oct246Oct24 | PPAL | 2200m | [A] | 2.17.94 | ClCl | G2G2 | 3° | 2¾ | 14.55 | 490k | 56k | K. Banegas | Cuan Chef. (pz) Baranello. (2¾) Fox Funny. | ||
| 30Ago2430Ago24 | SSI | 2000m | [P] | 2.04.24 | CdCd | 1° | Hco | 2.55 | 490k | 56.00k | F. Fernandes | Fox Funny. (Hco) Lindo Galan. (4) One Thing. |
5 |
![]() |
Amarroto
MA 4a (Sep) Stud Tinta Roja
Dabster y Inca Girl por Asiatic Boy Al Adiyaat Argentina S.A. Arnaldo O. Vigil 11lp 3pal 5si 57.00k - Francisco L. Fernandes G. 6lp 133pal 132si |
P.5 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ARS $5.768.000 |
| TotTotal | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | ARS $5.898.500 |
| siSI | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ARS $782.000 |
| s1600SI-1600 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ARS $0 |
| DSC | 24 | Pts | 0 | ||||
| 19Nov2519Nov25 | LLP | 1400m | [A] | 01.24.86 | CdCd | 2° | 1 | 11.55 | 566k | 57.0k | E. Ortega | Online. (1) Amarroto. (1½) Tiene Ritmo. | |||
| 9Oct259Oct25 | LLP | 1400m | [A] | 01.24.56 | CdCd | 1° | 1½ | 2.70 | NSPk | 57k | E. Ortega | Amarroto. (1½) Talento Mayor. (3½) Puerto Querido. | |||
| 30Abr2530Abr25 | SSI | 1600m | [A] | 1.36.67 | CdCd | 7° | 9¾ | 10.60 | 534k | 56.00k | O. Alderete | York Castle. (½ cp) Faramond. (6½) Precious Machine. | |||
| 26Mar2526Mar25 | SSI | 1300m | [A] | 1.17.99 | CdCd | 3° | 4 | 6.30 | 526k | 56.00k | B. Enrique | Maltuñado. (½ cb) More Blitey. (4) Amarroto. | |||
| 18Jun2418Jun24 | LLP | 1400m | [A] | 1.25.70 | CdCd | 6° | 10¼ | 7.00 | 548k | 55k | D. Arias | Come Upon. (2) El Taiger. (6) Paddock Hit. |
6 |
![]() |
Celebrate Hat
MZN 4a (Jul) Stud La Moneda
Hat Ninja y Celebridad Inc por Include El Angel De Venecia S.R.L. Oscar F. Blanchet 1si 57.00k - Jairo E. Flores 5lp 20pal |
P.6 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ARS $5.857.500 |
| TotTotal | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ARS $5.857.500 |
| PasPasto | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ARS $5.007.500 |
| rbpRBP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ARS $3.520.000 |
| siSI | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ARS $5.857.500 |
| DSC | 6 | Pts | 0 | ||||
| 7Dic257Dic25 | SSI | 1400m | [A] | 1.23.36 | CdCd | 3° | 5½ | 4.70 | 467k | 57.00k | J. Flores | Vulcano. (1½) El Metalero. (5½) Celebrate Hat. | |||
| 16Nov2516Nov25 | SSI | 1400m | [P] | 1.23.78 | CdCd | 2° | 2 | 8.65 | 470k | 57.00k | J. Flores | Flaminius. (2) Celebrate Hat. (2½) Elaborate. | |||
| 25Oct2525Oct25 | SSI | 1200m | [P] | 1.11.97 | CdCd | 1° | ½ pz | 26.00 | 470k | 57.00k | J. Flores | Celebrate Hat. (½ pz) The Guardian. (2¼) El Hackman. |
7 |
Epoch Era
MA 4a (Oct) Stud Indi Y Juan
Il Campione y Stormy Sky por Mutakddim Triple Alliance S.A. Pablo P. Sahagián 19si 57.00k - Martin A. La Palma 8lp 10pal 16si |
P.7 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ARS $3.317.500 |
| TotTotal | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ARS $3.317.500 |
| PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ARS $425.000 |
| rbpRBP | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ARS $425.000 |
| siSI | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ARS $3.317.500 |
| DSC | 49 | Pts | 0 | ||||
| 25Oct2525Oct25 | SSI | 1400m | [P] | 1.23.48 | CdCd | 4° | 3¾ | 5.30 | 514k | 57.00k | M. La Palma | Vals Ingles. (¾ cp) Sol De Tormenta. (1¼) Vulcano. | |||
| 8Oct258Oct25 | SSI | 1400m | [A] | 1.23.66 | CdCd | 2° | ½ cp | 1.80 | 510k | 57.00k | M. La Palma | Jano Rim. (½ cp) Epoch Era. (4½) Haber. | |||
| 10Sep2510Sep25 | SSI | 1200m | [A] | 1.12.30 | CdCd | 1° | 4 | 4.50 | 522k | 57.00k | M. La Palma | Epoch Era. (4) Que Vida Seattle. (4½) Gran Tipazo. |
8 |
![]() |
Elaborate
MZD 4a (Sep) Stud Milenium
Il Campione y Dance Card por Don Valiente Triple Alliance S.A. Emiliano D. Juarez 14lp 3pal 5si 57.00k - Ivan E. Monasterolo 6lp 22pal 49si |
P.8 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 9 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | ARS $11.362.500 |
| TotTotal | 11 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | ARS $11.362.500 |
| PasPasto | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ARS $5.622.500 |
| rbpRBP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ARS $212.500 |
| siSI | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ARS $5.622.500 |
| s1600SI-1600 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ARS $4.560.000 |
| DSC | 27 | Pts | 0 | ||||
| 16Nov2516Nov25 | SSI | 1400m | [P] | 1.23.78 | CdCd | 3° | 2½ | 5.10 | 510k | 57.00k | I. Monasterolo | Flaminius. (2) Celebrate Hat. (2½) Elaborate. | |||
| 25Oct2525Oct25 | SSI | 1400m | [P] | 1.23.48 | CdCd | 5° | 4¼ | 8.40 | 510k | 57.00k | I. Monasterolo | Vals Ingles. (¾ cp) Sol De Tormenta. (1¼) Vulcano. | |||
| 4Oct254Oct25 | SSI | 1600m | [P] | 1.35.25 | CdCd | 1° | ½ cp | 3.10 | 514k | 57.00k | I. Monasterolo | Elaborate. (½ cp) Winning Dance. (7) Abriendo Camino. | |||
| 6Sep256Sep25 | PPAL | 1400m | [A] | 1.23.43 | CdCd | 3° | 4 | 13.55 | 518k | 57k | I. Monasterolo | Bagnoregio. (4) Guido Rim. (4) Elaborate. | |||
| 2Ago252Ago25 | PPAL | 1400m | [A] | 1.24.31 | CdCd | 4° | 3 | 7.6 | 528k | 57k | F. Fernandes | Castañon Rim. (½ cp) Bagnoregio. (2½) Tiene Ritmo. |
9 |
![]() |
El Nahuel Huapi
MA 4a (Oct) Stud Mamina
Il Campione y Increible Lady por Interprete El Paraíso Miguel A. Cafere 4lp 32pal 33si 57.00k - Juan Cruz Villagra 12lp 55pal 49si |
P.9 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ARS $4.560.000 |
| TotTotal | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ARS $4.969.000 |
| PasPasto | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ARS $4.560.000 |
| siSI | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ARS $4.560.000 |
| s1600SI-1600 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ARS $4.560.000 |
| DSC | 42 | Pts | 0 | ||||
| 1Nov251Nov25 | SSI | 1600m | [P] | 1.34.71 | CdCd | 1° | 1½ | 4.15 | 512k | 57.00k | J. Villagra | El Nahuel Huapi. (1½) Winning Dance. (9½) George V. | |||
| 24Ago2524Ago25 | PPAL | 1600m | [A] | 1.36.95 | CdCd | 6° | 9 | 14.45 | 517k | 57.2k | J. Villagra | Grooving. (6) Idea Genial. (6½) Travel Pass. | |||
| 18Jul2418Jul24 | LLP | 1600m | [A] | 1.39.41 | CdCd | 3° | 13 | 3.05 | 498k | 57k | J. Villagra | Rio Scola. (6) Matador Black. (13) El Nahuel Huapi. | |||
| 29Jun2429Jun24 | SSI | 1600m | [P] | 1.37.54 | CdCd | U° | 60¾ | 59.85 | 490k | 55.00k | J. Villagra | Santo Sermon. (½ cp) One Thing. (2) Los Fandangos. | |||
| 25May2425May24 | SSI | 1600m | [P] | 1.36.36 | CdCd | 9° | 15¾ | 25.75 | 496k | 55.00k | I. Monasterolo | Blue Dollar. (1½) One Thing. (1¾) Real Rimout. |
10 |
![]() |
Winning Dance
MA 4a (Oct) Stud Friends
Winning Prize y Ella Baila por Orpen La Pomme S A G A Y C, Esposito Horacio Humberto ,Kavulakian Pedro Pablo Ferro Nicolas Martin 1pal 49si 57.00k - Kevin Banegas 21lp 120pal 134si |
P.10 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | ARS $8.842.000 |
| TotTotal | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ARS $8.842.000 |
| PasPasto | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | ARS $8.102.000 |
| rbpRBP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ARS $4.560.000 |
| siSI | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ARS $8.842.000 |
| s1600SI-1600 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | ARS $7.752.000 |
| DSC | 14 | Pts | 0 | ||||
| 29Nov2529Nov25 | SSI | 1600m | [P] | 1.37.88 | CdCd | 1° | 6 | 1.60 | 526k | 57.00k | K. Banegas | Winning Dance. (6) Yoguero. (6¼) Porto. | |||
| 1Nov251Nov25 | SSI | 1600m | [P] | 1.34.71 | CdCd | 2° | 1½ | 1.15 | 524k | 57.00k | K. Banegas | El Nahuel Huapi. (1½) Winning Dance. (9½) George V. | |||
| 4Oct254Oct25 | SSI | 1600m | [P] | 1.35.25 | CdCd | 2° | ½ cp | 3.70 | 514k | 57.00k | K. Banegas | Elaborate. (½ cp) Winning Dance. (7) Abriendo Camino. | |||
| 20Sep2520Sep25 | SSI | 1400m | [A] | 1.23.02 | CdCd | 3° | 2 | 2.80 | 516k | 57k | K. Banegas | Gaios. (2) Security Banker. (2) Winning Dance. | |||
| 23Ago2523Ago25 | SSI | 1400m | [P] | 1.28.16 | CdCd | 4° | 7½ | 18.00 | 514k | 57.00k | E. Ortega | Flaminius. (7) Happy Etico. (7¼) Hilarito. |
11 |
![]() |
Sol De Tormenta
MZ 4a (Oct) Stud Disco Eterno
Treasure Beach y Stormy Vagrant por Bernstein Vacación Edgardo Patriarca 17si 57.00k - Martin Montoya 19lp 23pal 3ros 34si |
P.11 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | ARS $6.901.375 |
| TotTotal | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | ARS $7.818.875 |
| PasPasto | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | ARS $6.792.500 |
| rbpRBP | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ARS $1.487.500 |
| siSI | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | ARS $7.818.875 |
| s1600SI-1600 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ARS $6.173.875 |
| DSC | 27 | Pts | 0 | ||||
| 16Nov2516Nov25 | SSI | 1400m | [P] | 1.23.78 | CdCd | 6° | 8½ | 2.85 | 469k | 54.00k | M. Montoya | Flaminius. (2) Celebrate Hat. (2½) Elaborate. | |||
| 25Oct2525Oct25 | SSI | 1400m | [P] | 1.23.48 | CdCd | 2° | ¾ cp | 4.80 | 470k | 57.00k | M. Montoya | Vals Ingles. (¾ cp) Sol De Tormenta. (1¼) Vulcano. | |||
| 14Sep2514Sep25 | SSI | 1600m | [P] | 1.35.18 | CdCd | 5° | 3¼ | 8.15 | 470k | 53.00k | M. Machado | Celebre Happy. (1½) Flaminius. (2½) Simt. | |||
| 9Ago259Ago25 | SSI | 1600m | [P] | 1.35.15 | CdCd | 1° | 3 | 22.55 | 472k | 57.00k | W. Pereyra | Sol De Tormenta. (3) Brahe. (6½) El Gran Roman. | |||
| 14Jun2514Jun25 | SSI | 1600m | [P] | 1.39.41 | CdCd | 6° | 14¼ | 4.85 | 458k | 56.00k | W. Torres | Celebre Happy. (9) Kiss Me Sound. (10) Hit White Heart. |
12 |
![]() |
Excelsum Hit
MZ 4a (Ago) Stud Haras El Angel De Venecia
Hit It A Bomb y Excelsum por Orpen Firmamento Carlos D. Etchechoury 2lp 12pal 62si 57.00k - Eduardo Ortega Pavon 13lp 22pal 48si |
P.12 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | ARS $5.730.938 |
| TotTotal | 12 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | ARS $13.423.438 |
| PasPasto | 11 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | ARS $13.423.438 |
| rbpRBP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ARS $0 |
| siSI | 11 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | ARS $13.423.438 |
| s1600SI-1600 | 10 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | ARS $12.853.438 |
| DSC | 34 | Pts | 0 | ||||
| 9Nov259Nov25 | SSI | 1600m | [P] | 1.33.50 | CdCd | 8° | 8 | 14.25 | 491k | 54.00k | E. Ortega | Atamor Beach. (¾ cp) Footing Hit. (1½) Polaris E. | |||
| 12Jul2512Jul25 | SSI | 1600m | [P] | 1.35.03 | CdCd | 4° | 6 | 6.40 | 487k | 54.00k | E. Ortega | Academus. (2½) Carlo's Beach. (4) Llego Bien. | |||
| 25May2525May25 | SSI | 1600m | [P] | 1.39.84 | CdCd | 9° | 24¾ | 8.40 | 479k | 54.50k | E. Ortega | York Castle. (¾ cp) Quemetomo. (2¼) Don Martir. | |||
| 27Abr2527Abr25 | SSI | 1600m | [P] | 1.36.58 | CdCd | 2° | 6 | 4.00 | 479k | 56.00k | E. Ortega | Siro's King. (6) Excelsum Hit. (6¼) Atomic Level. | |||
| 19Mar2519Mar25 | PPAL | 1600m | [A] | 01.32.68 | CdCd | 6° | 14¾ | 5.35 | 475k | 56.4k | E. Ortega | Nooresh. (2½) Song Joy. (8½) Descamisado. | |||
| (*)26Oct24(*)26Oct24 | SSI | 1600m | [P] | 01.38.76 | CdCd | 1° | 4 | 4.25 | 479k | 56.00k | E. Ortega | Excelsum Hit. (4) On The Rock. (4) Sol De Tormenta. |