|
.
![]() |
|
|
|||
|
ARS $9.000.000 al 1ro - ARS $2.450.000 al 2do - ARS $1.400.000 al 3ro - ARS $700.000 al 4to - ARS $350.000 al 5to |
|||||
| Apuestas Ganador, Segundo, Tercero $ 2, Imperfecta $ 2000, Cuatrifecta $ 500 |
|||||
1 |
![]() |
The Great Wells
MZ 3a (Ago) Stud De Galera
The Great Day y Kalath Wells por Poliglote Firmamento Enrique Martín Ferro 1lp 18pal 40si 56.00k - Rodrigo D. Bascuñan 1lp 23pal 55si |
P.1 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 3 | 1(1) | 0 | 0 | 0 | 2 | ARS $9.330.000 |
| TotTotal | 3 | 1(1) | 0 | 0 | 0 | 2 | ARS $9.330.000 |
| PasPasto | 3 | 1(1) | 0 | 0 | 0 | 2 | ARS $9.330.000 |
| rbpRBP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ARS $2.750.000 |
| siSI | 3 | 1(1) | 0 | 0 | 0 | 2 | ARS $9.330.000 |
| s1600SI-1600 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ARS $2.750.000 |
| DSC | 140 | Pts | 0 | ||||
| 26Jul2526Jul25 | SSI | 1600m | [P] | 1.34.59 | ClCl | G1G1 | U° | 25¾ | 28.90 | 443k | 56.00k | R. Bascuñan | The Great Racing. (2) Ardiendo. (2¾) Es Por Amor. | ||
| 25May2525May25 | SSI | 1600m | [P] | 1.40.28 | ClCl | G1G1 | 5° | 4¼ | 11.20 | 443k | 55.00k | R. Bascuñan | Ardiendo. (3½) Es Por Amor. (4) Drive Joy. | ||
| 25Abr2525Abr25 | SSI | 1500m | [P] | 1.32.98 | ClCl | 1° | 3½ | 20.25 | 437k | 55.00k | R. Bascuñan | The Great Wells. (3½) Uncle Moi. (3¾) See You. |
2 |
![]() |
Sueño Vivo
MZN 3a (Oct) Stud El Basti
Treasure Beach y Stormy Night por Bernstein Uher Matias y Uher Navarro Gustavo Juan Javier Etchechoury 1si 56.00k - Lanfranco Dettori |
P.2 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ARS $7.330.000 |
| TotTotal | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ARS $7.330.000 |
| PasPasto | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ARS $6.970.000 |
| rbpRBP | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ARS $6.665.000 |
| siSI | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ARS $6.970.000 |
| s1600SI-1600 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ARS $6.970.000 |
| DSC | 49 | Pts | 0 | ||||
| 25Oct2525Oct25 | SSI | 1600m | [P] | 1.37.67 | CdCd | 1° | 2½ | 8.15 | 468k | 56.00k | F. Coria | Sueño Vivo. (2½) Don Logrado. (6½) El Enigma. | |||
| 27Sep2527Sep25 | SSI | 1600m | [P] | 1.39.30 | CdCd | 5° | 5 | 18.50 | 473k | 56.00k | F. Coria | Tarsinio. (pz) Real World. (¼ cp) Riscape. | |||
| 26Jul2526Jul25 | SSI | 1800m | [P] | 1.50.69 | CdCd | 10° | 10¾ | 17.90 | 472k | 56.00k | F. Coria | Jazzy Frank. (5) Hi Nud. (6½) Bobby Brown. | |||
| 20Jun2520Jun25 | SSI | 1600m | [P] | 1.39.19 | CdCd | 5° | 11¾ | 17.50 | 470k | 55.00k | F. Coria | Cortocircuito. (3½) Irish Coffee. (10½) Pepo Poker. | |||
| 24May2524May25 | PPAL | 1600m | [A] | 1.35.15 | EspEsp | 5° | 10 | 21.45 | 472k | 55k | F. Coria | Butterfing. (5) Friends Are Friends. (7) Irish Coffee. |
3 |
![]() |
Riscape
MZ 3a (Jul) Stud La Providencia
Cityscape y Rima Bella por Include La Providencia Nicolas A. Gaitan Dassie 8pal 17si 56.00k - Eduardo Ortega Pavon 13lp 22pal 48si |
P.3 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ARS $8.397.500 |
| TotTotal | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ARS $8.397.500 |
| PasPasto | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ARS $8.397.500 |
| rbpRBP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ARS $320.000 |
| siSI | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ARS $8.397.500 |
| s1600SI-1600 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ARS $8.397.500 |
| DSC | 17 | Pts | 0 | ||||
| 26Nov2526Nov25 | SSI | 1600m | [P] | 1.35.84 | CdCd | 1° | 1 | 2.50 | 520k | 56.00k | E. Ortega | Riscape. (1) Polo Marino. (1¾) Dorindo Time. | |||
| 25Oct2525Oct25 | SSI | 1600m | [P] | 1.37.67 | CdCd | 5° | 8½ | 2.05 | 526k | 56.00k | E. Ortega | Sueño Vivo. (2½) Don Logrado. (6½) El Enigma. | |||
| 27Sep2527Sep25 | SSI | 1600m | [P] | 1.39.30 | CdCd | 2° | ¼ cp | 8.00 | 522k | 56.00k | E. Ortega | Tarsinio. (pz) Real World. (¼ cp) Riscape. |
4 |
![]() |
Qadar
MZ 3a (Oct) Stud El Olimpo
Hi Happy y Queen Diana por Orpen Santa Inés Hugo Miguel Perez 1lp 2pal 3si 56.00k - Cristian E. Velazquez 4lp 20pal 24si |
P.4 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ARS $8.415.000 |
| TotTotal | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ARS $8.415.000 |
| PasPasto | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ARS $7.155.000 |
| siSI | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ARS $7.155.000 |
| DSC | 34 | Pts | 0 | ||||
| 9Nov259Nov25 | SSI | 1400m | [P] | 1.22.12 | CdCd | 1° | 6 | 2.10 | 485k | 56.00k | C. Velazquez | Qadar. (6) Il Gouverneur. (8) Aramaki. | |||
| 12Oct2512Oct25 | SSI | 1400m | [P] | 1.24.68 | CdCd | 2° | pz | 3.85 | 479k | 56.00k | C. Velazquez | Simple Rule. (pz) Qadar. (2¼) Interprete Liz. | |||
| 31Ago2531Ago25 | PPAL | 1400m | [A] | 1.24.28 | CdCd | 3° | 12 | 5.3 | 486k | 57k | A. Giannetti | Bien Bohemio. (8) Cafe Madrid. (12) Qadar. |
5 |
![]() |
Desigual
MZ 3a (Jul) Stud D.M.I.
Nicholas y Rispida por Hurricane Cat El Mallin Daniel R. Cima 14pal 1ros 7si 56.00k - Kevin Banegas 21lp 120pal 134si |
P.5 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ARS $7.199.000 |
| TotTotal | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ARS $7.199.000 |
| PasPasto | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ARS $7.199.000 |
| rbpRBP | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ARS $7.199.000 |
| siSI | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ARS $7.199.000 |
| DSC | 27 | Pts | 0 | ||||
6 |
![]() |
El Ocurrente
MZ 3a (Nov) Stud Santa Ines
Fortify y La Entretenida por Luhuk Santa Inés Enrique Martín Ferro 1lp 18pal 40si 56.00k - Martin Javier Valle 7si |
P.6 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | ARS $7.820.000 |
| TotTotal | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | ARS $7.820.000 |
| PasPasto | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ARS $7.820.000 |
| rbpRBP | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ARS $1.970.000 |
| siSI | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ARS $7.820.000 |
| s1600SI-1600 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ARS $5.850.000 |
| DSC | 12 | Pts | 0 | ||||
| 1Dic251Dic25 | PPAL | 1400m | [A] | 01.26.73 | CdCd | 6° | 4¼ | 9.85 | 495k | 56.0k | M. Valle | Palermo Chico. (VP) Awesome Boy. (½ cb) Last Chance. | |||
| 4Oct254Oct25 | SSI | 1600m | [P] | 1.34.40 | CdCd | 5° | 9½ | 3.30 | 480k | 56.00k | M. Valle | Bay Max. (5) Have Fun. (8) Hi Mohmix. | |||
| 5Sep255Sep25 | SSI | 2000m | [P] | 2.03.70 | CdCd | 5° | 23½ | 2.60 | 480k | 56.00k | M. Valle | Señor Sandro. (2½) Phanton. (10½) Unbroken. | |||
| 9Ago259Ago25 | SSI | 1600m | [P] | 1.36.12 | CdCd | 1° | 3 | 1.75 | 482k | 56.00k | M. Valle | El Ocurrente. (3) Cash Flow. (3¾) Lord Vader. | |||
| 20Jul2520Jul25 | SSI | 1400m | [P] | 1.25.83 | CdCd | 2° | 2½ | 8.60 | 482k | 56.00k | M. Valle | Cosmic Stripes. (2½) El Ocurrente. (4½) King Honorius. |
7 |
Last Chance
MZ 3a (Jul) Stud G & G (lp)
Hurricane Cat y La Malcriada por Roy Vacación Guillermo J. Frenkel S. 4lp 22pal 18si 1lp 1si |
P.7 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 10 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | ARS $15.427.500 |
| TotTotal | 10 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | ARS $15.427.500 |
| PasPasto | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ARS $5.520.000 |
| rbpRBP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ARS $920.000 |
| siSI | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ARS $5.520.000 |
| DSC | 12 | Pts | 0 | ||||
| 1Dic251Dic25 | PPAL | 1400m | [A] | 01.26.73 | CdCd | 3° | ½ cb | 4.80 | 516k | 56.0k | G. Borda | Palermo Chico. (VP) Awesome Boy. (½ cb) Last Chance. | |||
| 30Oct2530Oct25 | PPAL | 1400m | [A] | 1.23.36 | CdCd | 2° | 4 | 2.15 | 521k | 56.0k | G. Borda | Don Zahir. (4) Last Chance. (5) Liverpool Blues. | |||
| 26Sep2526Sep25 | PPAL | 1400m | [A] | 1.23.29 | CdCd | 4° | 3¼ | 5.35 | 520k | 56.7k | J. Villagra | Coro de Rojas. (¾ cp) Ibai. (2¼) Chaplin. | |||
| 6Sep256Sep25 | PPAL | 1600m | [A] | 1.34.46 | ClCl | G1G1 | 10° | 11 | 67.85 | 520k | 56k | J. Villagra | Gardel Pass. (pz) Drive Joy. (6¼) Nevado Catedral. | ||
| 17Ago2517Ago25 | SSI | 1400m | [P] | 1.21.69 | CdCd | 1° | 1 | 5.85 | 526k | 56.00k | J. Villagra | Last Chance. (1) Te Quiero Verde. (1½) Thor Medina. |
8 |
![]() |
Jazz Disfrute
MZ 3a (Ago) Stud Firmamento
Hi Happy y Jazz Day por Harlan's Holiday Firmamento Carlos D. Etchechoury 2lp 12pal 62si 56.00k - Adrian M. Giannetti 4lp 15pal 40si |
P.8 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1(1) | 2 | ARS $10.348.150 |
| TotTotal | 4 | 1 | 0 | 0 | 1(1) | 2 | ARS $10.348.150 |
| PasPasto | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ARS $5.783.800 |
| siSI | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ARS $5.783.800 |
| DSC | 91 | Pts | 0 | ||||
| 13Sep2513Sep25 | PPAL | 1800m | [A] | 1.49.56 | ClCl | G3G3 | 6° | 12 | 5.5 | 486k | 56k | M. Valle | Blue Caviar. (2) Gordianus. (4½) Uncle Moi. | ||
| 2Ago252Ago25 | PPAL | 1600m | [A] | 1.35.21 | ClCl | G2G2 | 4° | 12¼ | 73.05 | 485k | 56k | M. Valle | Amor De Contramano. (6) Liberto. (6¼) Gardel Pass. | ||
| 31May2531May25 | SSI | 1400m | [P] | 1.24.64 | CdCd | 1° | 1 | 2.20 | 485k | 55.00k | M. Valle | Jazz Disfrute. (1) Night Crawler. (1) Have Fun. | |||
| 25Abr2525Abr25 | SSI | 1500m | [P] | 1.32.98 | ClCl | 5° | 6 | 3.45 | 489k | 55.00k | M. Valle | The Great Wells. (3½) Uncle Moi. (3¾) See You. |
9 |
![]() |
Have Fun
MA 3a (Jul) Stud Doña Pancha
Fortify y Hendaia por Orpen Vacación Guillermo J. Frenkel S. 4lp 22pal 18si 56.00k - Juan C. Noriega 22pal 9si |
P.9 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | ARS $8.965.000 |
| TotTotal | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | ARS $8.965.000 |
| PasPasto | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | ARS $8.965.000 |
| rbpRBP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ARS $0 |
| siSI | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | ARS $8.965.000 |
| s1600SI-1600 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ARS $2.450.000 |
| DSC | 42 | Pts | 0 | ||||
| 1Nov251Nov25 | SSI | 1600m | [P] | 1.34.09 | CdCd | 7° | 10¼ | 3.30 | 485k | 56.00k | J. Villagra | Night Crawler. (Nrz) Friends Are Friends. (4) Cortocircuito. | |||
| 4Oct254Oct25 | SSI | 1600m | [P] | 1.34.40 | CdCd | 2° | 5 | 9.45 | 485k | 56.00k | J. Villagra | Bay Max. (5) Have Fun. (8) Hi Mohmix. | |||
| 29Ago2529Ago25 | SSI | 1800m | [P] | 1.47.17 | ClCl | G3G3 | 8° | 15 | 27.50 | 478k | 56.00k | J. Villagra | Forgging. (½ pz) Real Rim. (¾ cp) Ardiendo. | ||
| 26Jul2526Jul25 | SSI | 1600m | [P] | 1.34.59 | ClCl | G1G1 | 10° | 11¾ | 27.00 | 479k | 56.00k | J. Villagra | The Great Racing. (2) Ardiendo. (2¾) Es Por Amor. | ||
| 29Jun2529Jun25 | SSI | 1400m | [P] | 1.25.65 | CdCd | 1° | 3½ | 4.50 | 482k | 55.00k | J. Villagra | Have Fun. (3½) Cosmic Stripes. (5) Bravo Bruno. |
10 |
Winning Foal
MZ 3a (Ago) Stud Brisa Y Julieta
Winning Prize y Redemption por Petit Poucet Haras La Numancia Domingo Andres 8lp 3pal 2si 56.00k - Leo Nicolas Acuña 1ros 1si |
P.10 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 11 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | ARS $6.732.900 |
| TotTotal | 11 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | ARS $6.732.900 |
| PasPasto | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ARS $495.000 |
| rbpRBP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ARS $962.500 |
| siSI | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | ARS $5.932.500 |
| DSC | 15 | Pts | 0 | ||||
| 28Nov2528Nov25 | SSI | 1400m | [A] | 1.23.88 | CdCd | 1° | 1 | 5.65 | 443k | 52.00k | L. Acuña | Winning Foal. (1) Happy Spirit. (1¼) Tigre De Bengala. | |||
| 9Nov259Nov25 | SSI | 1400m | [P] | 1.22.15 | CdCd | 9° | 7 | 9.75 | 449k | 56.00k | M. Machado | City For Sale. (½ cp) Lio Messi. (1) Signor Sassi. | |||
| 12Oct2512Oct25 | SSI | 1400m | [P] | 1.24.68 | CdCd | 5° | 8¾ | 18.70 | 450k | 56.00k | M. Machado | Simple Rule. (pz) Qadar. (2¼) Interprete Liz. | |||
| 24Sep2524Sep25 | SSI | 1400m | [A] | 1.24.21 | CdCd | 2° | 1½ | 3.65 | 453k | 56.00k | E. Martinez | Mayall. (1½) Winning Foal. (4½) Suwalki Gap. | |||
| 28Ago2528Ago25 | LLP | 1600m | [A] | 01.40.02 | CdCd | 6° | 8½ | 3.65 | 454k | 56.00k | E. Martinez | Sippin Whisky. (3) Bestial. (5) Tinozan. |
11 |
Thor Medina
MZ 3a (Ago) Stud El Marne
Mootasadir y Peperoncina por Editor's Note El Paraíso Eduardo G. Accosano 4pal 25si 56.00k - Ivan E. Monasterolo 6lp 22pal 49si |
P.11 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ARS $9.455.000 |
| TotTotal | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ARS $9.455.000 |
| PasPasto | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ARS $9.455.000 |
| rbpRBP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ARS $6.400.000 |
| siSI | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ARS $9.455.000 |
| s1600SI-1600 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ARS $8.535.000 |
| DSC | 49 | Pts | 0 | ||||
| 25Oct2525Oct25 | SSI | 1600m | [P] | 1.37.44 | CdCd | 1° | 2 | 2.10 | 506k | 56.00k | I. Monasterolo | Thor Medina. (2) Soy Del Coloso. (5) Best Ash. | |||
| 27Sep2527Sep25 | SSI | 1600m | [P] | 1.38.54 | CdCd | 2° | 1 | 5.25 | 508k | 56.00k | I. Monasterolo | Night Crawler. (1) Thor Medina. (3) Yuanfen. | |||
| 17Ago2517Ago25 | SSI | 1400m | [P] | 1.21.69 | CdCd | 3° | 1½ | 23.40 | 514k | 56.00k | I. Monasterolo | Last Chance. (1) Te Quiero Verde. (1½) Thor Medina. | |||
| 4Abr254Abr25 | SSI | 1400m | [P] | 1.23.55 | CdCd | 8° | 14¾ | 7.70 | 504k | 55.00k | I. Monasterolo | Monteagrelo. (½ cp) Winston. (3) The Great Forest. |
|
![]() |
MZ 3a (Sep) Stud 3 Por Nada
|
P.12 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ARS $6.600.000 |
| TotTotal | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ARS $6.600.000 |
| DSC | 13 | Pts | 0 | ||||
| 30Nov2530Nov25 | PPAL | 1400m | [A] | 1.26.45 | CdCd | 1° | 3 | 34.55 | 548k | 56.0k | F. Lavigna | Montelobos. (3) Ayamonte. (4½) Chamano. | |||
| 8Nov258Nov25 | PPAL | 1300m | [A] | 01.17.61 | CdCd | 6° | 9 | 18.9 | 560k | 56.2k | O. Alderete | Angelito Querido. (4) Foggy Champ. (7) Santo Sol. | |||
| 11Oct2511Oct25 | PPAL | 1200m | [A] | 1.10.81 | CdCd | 5° | 6½ | 111.05 | 554k | 56.5k | O. Alderete | Calladito. (3) Mister Mask. (3½) Buscavidas. |
13 |
![]() |
Tiempo De Estar
MZ 3a (Oct) Stud El Tono (cba)
Strategos y Tormenta Tropical por Bernstein Haras Ojos Claros S.R.L. Ferro Nicolas Martin 1pal 49si 56.00k - Gustavo E. Calvente 26pal 20si |
P.13 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ARS $8.150.000 |
| TotTotal | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ARS $8.150.000 |
| PasPasto | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ARS $8.150.000 |
| rbpRBP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ARS $2.250.000 |
| siSI | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ARS $8.150.000 |
| s1600SI-1600 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ARS $2.250.000 |
| DSC | 202 | Pts | 0 | ||||
| 25May2525May25 | SSI | 1600m | [P] | 1.40.28 | ClCl | G1G1 | 6° | 4¾ | 5.70 | 502k | 55.00k | K. Banegas | Ardiendo. (3½) Es Por Amor. (4) Drive Joy. | ||
| 27Abr2527Abr25 | SSI | 1400m | [P] | 1.23.68 | CdCd | 1° | 2 | 2.05 | 502k | 55.00k | K. Banegas | Tiempo De Estar. (2) Winston. (7) Neat Colt. | |||
| 30Mar2530Mar25 | SSI | 1200m | [P] | 1.11.96 | CdCd | 3° | 2¼ | 2.25 | 506k | 55.00k | K. Banegas | Capital Boss. (¾ cp) Bolero Frank. (2¼) Tiempo De Estar. |
|
![]() |
MZ 3a (Oct) Stud Tinta Roja
|
P.14 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 12 | 1 | 3(1) | 3(1) | 1 | 4 | ARS $16.159.100 |
| TotTotal | 12 | 1 | 3(1) | 3(1) | 1 | 4 | ARS $16.159.100 |
| PasPasto | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ARS $7.517.000 |
| rbpRBP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ARS $1.617.000 |
| siSI | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ARS $7.517.000 |
| DSC | 16 | Pts | 4 | ||||
| 27Nov2527Nov25 | LLP | 1500m | [A] | 1.30.28 | CdCd | 4° | 5¾ | 7.20 | 528k | 53.00k | W. Aguirre | Amuni. (Dist) Envidioso Frank. (3¼) Norte. | |||
| 2Nov252Nov25 | LLP | 1600m | [A] | 1.36.56 | CdCd | 2° | 3 | 3.05 | 540k | 56k | E. Ortega | Amuni. (3) Un Infierno. (3¼) Tocame Un Vals. | |||
| 14Oct2514Oct25 | LLP | 1600m | [A] | 01.39.25 | CdCd | 3° | VP | 4.15 | 530k | 56k | E. Ortega | Chaplin. (¾ cp) Idolo Zen. (VP) Un Infierno. | |||
| 23Sep2523Sep25 | LLP | 2000m | [A] | 02.08.56 | ClCl | G3G3 | 7° | 9¼ | 12.30 | NSPk | 56k | W. Aguirre | Piñazo. (cb) Nassau. (2¾) Winston. | ||
| 28Ago2528Ago25 | LLP | 1700m | [A] | 01.43.96 | ClCl | G3G3 | 2° | 1 | 2.75 | 540k | 56k | W. Aguirre | Sono Perfetto. (1) Un Infierno. (3) Big Capo. | ||
| (*)31May25(*)31May25 | SSI | 1400m | [P] | 1.24.10 | CdCd | 1° | ½ pz | 3.95 | 542k | 55.00k | W. Pereyra | Un Infierno. (½ pz) Ink Bomb. (1¾) Bravo Bruno. |
15 |
![]() |
El Tren Fantasma
MZ 3a (Oct) Stud Mamina
Il Campione y Foolish Dream por Forestry El Paraíso Miguel A. Cafere 4lp 32pal 33si 56.00k - Juan Cruz Villagra 12lp 55pal 49si |
P.15 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ARS $6.665.000 |
| TotTotal | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ARS $6.665.000 |
| PasPasto | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ARS $6.665.000 |
| siSI | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ARS $6.665.000 |
| s1600SI-1600 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ARS $6.400.000 |
| DSC | 17 | Pts | 0 | ||||
| 26Nov2526Nov25 | SSI | 1600m | [P] | 1.36.34 | CdCd | 1° | ½ pz | 5.55 | 486k | 56.00k | J. Villagra | El Tren Fantasma. (½ pz) Kashmire Kid. (¾ cp) Don Logrado. | |||
| 9Nov259Nov25 | SSI | 1400m | [P] | 1.22.15 | CdCd | 5° | 3½ | 8.85 | 488k | 56.00k | J. Villagra | City For Sale. (½ cp) Lio Messi. (1) Signor Sassi. | |||
| 12Oct2512Oct25 | SSI | 1400m | [P] | 1.24.68 | CdCd | 6° | 10¼ | 12.15 | 495k | 56.00k | J. Villagra | Simple Rule. (pz) Qadar. (2¼) Interprete Liz. |