|
.
![]() |
|
|
|||
|
ARS $50.000.000 al 1ro - ARS $17.500.000 al 2do - ARS $10.000.000 al 3ro - ARS $6.500.000 al 4to - ARS $5.500.000 al 5to - ARS $4.500.000 al 6to - ARS $3.500.000 al 7mo - ARS $2.500.000 al 8vo |
|||||
1 |
![]() |
Fiesta Porteña
HZ 4a (Ago) Stud Santa Ines
Fortify y Fiesta Sureña por Jump Start Santa Inés Enrique Martín Ferro 1lp 18pal 40si 58.00k - Martin Javier Valle 7si |
P.1 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 8 | 4(2) | 2(2) | 1 | 0 | 1 | ARS $45.855.000 |
| TotTotal | 9 | 5(2) | 2(2) | 1 | 0 | 1 | ARS $48.755.000 |
| PasPasto | 7 | 4(2) | 2(2) | 0 | 0 | 1 | ARS $42.792.500 |
| rbpRBP | 4 | 1(1) | 2(2) | 0 | 0 | 1 | ARS $17.450.000 |
| siSI | 8 | 5(2) | 2(2) | 0 | 0 | 1 | ARS $47.635.000 |
| s1600SI-1600 | 4 | 2(2) | 1(1) | 0 | 0 | 1 | ARS $32.355.000 |
| DSC | 34 | Pts | 14 | ||||
| 9Nov259Nov25 | SSI | 1600m | [P] | 1.34.04 | ClCl | G2G2 | 1° | 1 | 3.60 | 444k | 60.00k | M. Valle | Fiesta Porteña. (1) Adi Shakti. (1½) Obra Clasica. | ||
| 5Sep255Sep25 | SSI | 1600m | [P] | 1.36.90 | ClCl | G2G2 | 6° | 7½ | 2.90 | 444k | 59.50k | M. Valle | Noche Alta. (2) Elvitas. (4) Obra Clasica. | ||
| 26Jul2526Jul25 | SSI | 1600m | [P] | 1.35.49 | ClCl | G3G3 | 2° | 1½ | 2.10 | 448k | 58.50k | M. Valle | Elvitas. (1½) Fiesta Porteña. (1¾) Same Treasure. | ||
| 14Jun2514Jun25 | SSI | 1600m | [P] | 1.41.82 | ClCl | G2G2 | 1° | 3½ | 3.20 | 452k | 58.00k | M. Valle | Fiesta Porteña. (3½) Lacanian Ink. (4) Same Treasure. | ||
| 10May2510May25 | SSI | 1400m | [P] | 1.26.96 | ClCl | G3G3 | 2° | ¾ cp | 5.60 | 449k | 57.50k | M. Valle | Candlelit. (¾ cp) Fiesta Porteña. (2¼) Kelly Rose. |
2 |
![]() |
Footing Hit
MZ 4a (Sep) Stud Fama
Hit It A Bomb y Foot Slew por Footstepsinthesand Firmamento Matias Zanettin 60.00k - Ivan E. Monasterolo 6lp 22pal 49si |
P.2 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ARS $2.628.500 |
| TotTotal | 8 | 2 | 2 | 1(1) | 0 | 3 | ARS $14.497.500 |
| PasPasto | 7 | 2 | 1 | 1(1) | 0 | 3 | ARS $13.689.000 |
| rbpRBP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ARS $1.650.000 |
| siSI | 8 | 2 | 2 | 1(1) | 0 | 3 | ARS $14.497.500 |
| s1600SI-1600 | 5 | 0 | 1 | 1(1) | 0 | 3 | ARS $6.470.000 |
| DSC | 34 | Pts | 4 | ||||
| 9Nov259Nov25 | SSI | 1600m | [P] | 1.33.50 | CdCd | 2° | ¾ cp | 8.75 | 500k | 57.00k | I. Monasterolo | Atamor Beach. (¾ cp) Footing Hit. (1½) Polaris E. | |||
| 10Oct2510Oct25 | SSI | 1200m | [A] | 1.11.20 | CdCd | 2° | ¾ cp | 3.45 | 504k | 57.00k | R. Bascuñan | Carnayo. (¾ cp) Footing Hit. (3¼) Pradet. | |||
| 14Dic2414Dic24 | SSI | 1600m | [P] | 1.32.64 | ClCl | G1G1 | 18° | 16 | 54.35 | 504k | 54.50k | R. Bascuñan | El Que Sabe. (pz) Nanabush. (½ cp) Particulado. | ||
| 30Nov2430Nov24 | SSI | 1400m | [P] | 1.24. | CdCd | 1° | 2 | 1.80 | 508k | 56.00k | F. Fernandes | Footing Hit. (2) Exultant. (2¼) Mr Mundus. | |||
| 3Ago243Ago24 | SSI | 1600m | [P] | 1.38.10 | ClCl | G1G1 | 5° | 8¼ | 6.75 | 508k | 56.00k | E. Ortega | Colifato Novo. (¾ cp) Academus. (2¼) Acento Final. |
3 |
![]() |
Earth God
MA 4a (Oct) Stud Grupo 4
Cosmic Trigger y Earthshine por Pure Prize Abolengo Ferro Nicolas Martin 1pal 49si 60.00k - Gustavo E. Calvente 26pal 20si |
P.3 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 5 | 1(1) | 0 | 2(2) | 0 | 2 | ARS $56.800.500 |
| TotTotal | 12 | 5(4) | 0 | 3(3) | 1(1) | 3 | ARS $104.123.450 |
| PasPasto | 10 | 4(3) | 0 | 2(2) | 1(1) | 3 | ARS $52.323.450 |
| rbpRBP | 1 | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 0 | ARS $872.950 |
| siSI | 9 | 4(3) | 0 | 1(1) | 1(1) | 3 | ARS $48.948.450 |
| s1600SI-1600 | 4 | 2(2) | 0 | 1(1) | 0 | 1 | ARS $39.600.000 |
| DSC | 35 | Pts | 45 | ||||
| 8Nov258Nov25 | PPAL | 1600m | [A] | 1.36.39 | ClCl | G1G1 | 1° | ½ cp | 5.6 | 482k | 60k | G. Calvente | Earth God. (½ cp) El Exito. (2) Descamisado. | ||
| 10Ago2510Ago25 | PPAL | 1600m | [P] | 1.36.90 | ClCl | G3G3 | 3° | 3¼ | 2.1 | 480k | 59k | F. Fernandes | What A Man. (3) El Ernesto. (3¼) Earth God. | ||
| 28Jun2528Jun25 | PPAL | 1600m | [A] | 1.35.27 | ClCl | G1G1 | 3° | 2¼ | 12.8 | 485k | 58k | F. Fernandes | El Exito. (½ cp) Descamisado. (2¼) Earth God. | ||
| 7Jun257Jun25 | SSI | 1400m | [P] | 1.25.20 | ClCl | G2G2 | 6° | 6½ | 2.90 | 482k | 58.00k | F. Fernandes | Bronx. (1) Mr. Versace. (2) What A Man. | ||
| 4May254May25 | SSI | 1400m | [P] | 1.22.60 | ClCl | G3G3 | 5° | 3 | 7.00 | 479k | 57.50k | F. Fernandes | Don Latido. (1½) Tooru. (1½) Colifato Novo. |
4 |
![]() |
Yak Sport
MZ 4a (Ago) Stud Par De Locos
Glory Seattle y Yakima por Exchange Rate Rougier Matias Martin Miguel A. Medina 1si 60.00k - Maximiliano A. Rodriguez 3azu 3lp 24pal 14si 1tan |
P.4 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 6 | 1 | 1(1) | 2(2) | 0 | 2 | ARS $12.214.000 |
| TotTotal | 14 | 4(1) | 2(1) | 2(2) | 1(1) | 5 | ARS $28.523.500 |
| PasPasto | 9 | 3(1) | 1 | 2(2) | 1(1) | 2 | ARS $20.707.500 |
| siSI | 10 | 3(1) | 1 | 2(2) | 1(1) | 3 | ARS $21.157.500 |
| s1600SI-1600 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ARS $1.642.500 |
| DSC | 27 | Pts | 8 | ||||
| 16Nov2516Nov25 | SSI | 1400m | [P] | 1.23.34 | CdCd | 1° | 5 | 2.85 | 450k | 57.00k | M. Rodriguez | Yak Sport. (5) Talento Emergente. (9) Stormy River. | |||
| 19Ago2519Ago25 | LLP | 1600m | [A] | 01.40.48 | ClCl | G3G3 | 2° | 8 | 8.25 | 452k | 59k | R. Aserito | Sabiyano. (8) Yak Sport. (8¼) Indy Pro. | ||
| 12Jul2512Jul25 | SSI | 1600m | [P] | 1.33.62 | ClCl | G2G2 | 8° | 9¾ | 11.10 | 455k | 58.50k | M. Rodriguez | Que Tarde Gris. (½ pz) Adorado Rim. (¾ cp) Comando Secreto. | ||
| 7Jun257Jun25 | SSI | 1800m | [P] | 1.52.44 | ClCl | G2G2 | 3° | 3 | 9.95 | 443k | 57.50k | M. Rodriguez | One Thing. (2) Vundu. (3) Yak Sport. | ||
| 27Abr2527Abr25 | SSI | 1800m | [P] | 1.53.53 | ClCl | LL | 3° | 2 | 9.50 | 435k | 54.50k | M. Rodriguez | (2) Comando Secreto. (2) Blue Dollar. (2) Yak Sport. |
5 |
![]() |
What A Man
MZ 5a (Ago) Stud Haras El Angel De Venecia
Mastercraftsman y What A Shame por Not For Sale La Pasión Carlos D. Etchechoury 2lp 12pal 62si 60.00k - Rodrigo D. Bascuñan 1lp 23pal 55si |
P.5 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 7 | 2(2) | 2(2) | 1(1) | 0 | 2 | ARS $49.625.500 |
| TotTotal | 20 | 5(2) | 5(3) | 2(1) | 1 | 7 | ARS $67.153.250 |
| PasPasto | 20 | 5(2) | 5(3) | 2(1) | 1 | 7 | ARS $67.153.250 |
| rbpRBP | 3 | 1 | 1(1) | 0 | 0 | 1 | ARS $6.389.500 |
| siSI | 18 | 4(1) | 5(3) | 2(1) | 1 | 6 | ARS $53.281.500 |
| s1600SI-1600 | 13 | 4(1) | 4(3) | 1 | 1 | 3 | ARS $50.134.500 |
| DSC | 70 | Pts | 29 | ||||
| 4Oct254Oct25 | SSI | 1600m | [P] | 1.31.97 | ClCl | G1G1 | 1° | 3½ | 5.90 | 476k | 60.00k | R. Bascuñan | What A Man. (3½) Kopke. (6) Concord. | ||
| 5Sep255Sep25 | SSI | 1600m | [P] | 1.36.04 | ClCl | G2G2 | 2° | pz | 43.90 | 475k | 60.00k | R. Bascuñan | Kopke. (pz) What A Man. (½ cp) Talented Hit. | ||
| 10Ago2510Ago25 | PPAL | 1600m | [P] | 1.36.90 | ClCl | G3G3 | 1° | 3 | 6.45 | 480k | 59k | E. Ortega | What A Man. (3) El Ernesto. (3¼) Earth God. | ||
| 12Jul2512Jul25 | SSI | 1600m | [P] | 1.33.62 | ClCl | G2G2 | 5° | 2¼ | 8.15 | 473k | 60.00k | E. Ortega | Que Tarde Gris. (½ pz) Adorado Rim. (¾ cp) Comando Secreto. | ||
| 7Jun257Jun25 | SSI | 1400m | [P] | 1.25.20 | ClCl | G2G2 | 3° | 2 | 8.45 | 477k | 60.00k | E. Ortega | Bronx. (1) Mr. Versace. (2) What A Man. |
6 |
![]() |
Talented Hit
MZ 4a (Sep) Stud Haras El Angel De Venecia
Hit It A Bomb y Talented Girl por Speightstown Firmamento Carlos D. Etchechoury 2lp 12pal 62si 60.00k - Brian R. Enrique 4lp 63pal 61si |
P.6 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 7 | 4(1) | 0 | 1(1) | 0 | 2 | ARS $24.100.000 |
| TotTotal | 8 | 4(1) | 0 | 1(1) | 1 | 2 | ARS $24.385.000 |
| PasPasto | 7 | 4(1) | 0 | 1(1) | 1 | 1 | ARS $24.385.000 |
| rbpRBP | 2 | 1 | 0 | 1(1) | 0 | 0 | ARS $6.855.000 |
| siSI | 7 | 4(1) | 0 | 1(1) | 1 | 1 | ARS $24.385.000 |
| s1600SI-1600 | 2 | 0 | 0 | 1(1) | 0 | 1 | ARS $2.400.000 |
| DSC | 70 | Pts | 5 | ||||
| 4Oct254Oct25 | SSI | 1600m | [P] | 1.31.97 | ClCl | G1G1 | 9° | 13½ | 6.05 | 466k | 60.00k | E. Ortega | What A Man. (3½) Kopke. (6) Concord. | ||
| 5Sep255Sep25 | SSI | 1600m | [P] | 1.36.04 | ClCl | G2G2 | 3° | ½ cp | 6.85 | 468k | 59.50k | E. Ortega | Kopke. (pz) What A Man. (½ cp) Talented Hit. | ||
| 9Ago259Ago25 | SSI | 1400m | [P] | 1.21.69 | ClCl | LL | 1° | 1 | 3.60 | 469k | 55.00k | E. Ortega | Talented Hit. (1) Garufa Mask. (2½) Mr. Versace. | ||
| 28Jun2528Jun25 | PPAL | 1600m | [A] | 1.35.27 | ClCl | G1G1 | 7° | 7¾ | 10 | 470k | 58k | E. Ortega | El Exito. (½ cp) Descamisado. (2¼) Earth God. | ||
| 10May2510May25 | SSI | 1400m | [P] | 1.22.45 | CdCd | 1° | 12 | 1.50 | 463k | 56.00k | E. Ortega | Talented Hit. (12) Txiringate. (15½) Parejo Stripes. |
7 |
![]() |
Descamisado
MZ 4a (Ago) Stud El Basti
Cosmic Trigger y Erudita Girl por Pure Prize Haras Marovi S.A. Juan Javier Etchechoury 1si 60.00k - Facundo M. Coria 2lp 46pal 20si |
P.7 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 9 | 1 | 1(1) | 3(2) | 3(2) | 1 | ARS $42.285.000 |
| TotTotal | 17 | 2 | 4(3) | 4(3) | 3(2) | 4 | ARS $61.349.705 |
| PasPasto | 6 | 0 | 1 | 0 | 2(1) | 3 | ARS $8.847.500 |
| rbpRBP | 1 | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 0 | ARS $1.560.000 |
| siSI | 6 | 0 | 1 | 0 | 2(1) | 3 | ARS $8.847.500 |
| s1600SI-1600 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2(1) | 2 | ARS $6.267.500 |
| DSC | 35 | Pts | 22 | ||||
| 8Nov258Nov25 | PPAL | 1600m | [A] | 1.36.39 | ClCl | G1G1 | 3° | 2 | 8.95 | 516k | 60k | F. Coria | Earth God. (½ cp) El Exito. (2) Descamisado. | ||
| 4Oct254Oct25 | SSI | 1600m | [P] | 1.31.97 | ClCl | G1G1 | 5° | 7½ | 8.90 | 522k | 60.00k | F. Coria | What A Man. (3½) Kopke. (6) Concord. | ||
| 5Sep255Sep25 | SSI | 1600m | [P] | 1.36.04 | ClCl | G2G2 | 4° | 1 | 8.05 | 524k | 59.50k | F. Coria | Kopke. (pz) What A Man. (½ cp) Talented Hit. | ||
| 28Jul2528Jul25 | PPAL | 1800m | [A] | 1.47.43 | ClCl | G2G2 | 3° | 7 | 3.30 | 520k | 58.0k | F. Coria | Vota Bien. (4) Acento Final. (7) Descamisado. | ||
| 28Jun2528Jun25 | PPAL | 1600m | [A] | 1.35.27 | ClCl | G1G1 | 2° | ½ cp | 20.5 | 517k | 58k | F. Coria | El Exito. (½ cp) Descamisado. (2¼) Earth God. | ||
| (*)13Abr25(*)13Abr25 | PPAL | 1600m | [A] | 1.33.49 | CdCd | 1° | cb | 5 | 512k | 51.5k | W. Torres | Descamisado. (cb) Song Joy. (6¼) El Ojo Del Huracan. |
8 |
![]() |
Hi Scottish
MZ 3a (Ago) Stud La Providencia
Hi Happy y Scarlatt por Orpen La Providencia Nicolas A. Gaitan Dassie 8pal 17si 54.50k - Lanfranco Dettori |
P.8 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ARS $9.243.350 |
| TotTotal | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ARS $9.243.350 |
| PasPasto | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ARS $5.750.000 |
| rbpRBP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ARS $5.050.000 |
| siSI | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ARS $5.750.000 |
| s1600SI-1600 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ARS $700.000 |
| DSC | 42 | Pts | 0 | ||||
| 1Nov251Nov25 | SSI | 1600m | [P] | 1.34.09 | CdCd | 4° | 5 | 2.15 | 500k | 56.00k | E. Ortega | Night Crawler. (Nrz) Friends Are Friends. (4) Cortocircuito. | |||
| 5Sep255Sep25 | SSI | 1400m | [P] | 1.25.52 | CdCd | 1° | 5 | 2.05 | 496k | 56.00k | E. Ortega | Hi Scottish. (5) Simple Rule. (5½) Guapo Candy. | |||
| 2Ago252Ago25 | PPAL | 1600m | [A] | 1.35.21 | ClCl | G2G2 | 8° | 15¼ | 27 | 502k | 56k | E. Ortega | Amor De Contramano. (6) Liberto. (6¼) Gardel Pass. | ||
| 11Jul2511Jul25 | PPAL | 1400m | [A] | 01.24.95 | CdCd | 2° | ½ pz | 4.00 | 513k | 56.6k | E. Ortega | Gordianus. (½ pz) Hi Scottish. (1) Empirico. |
9 |
![]() |
Kopke
MZ 4a (Jul) Stud Las Monjitas
Hi Happy y Kokola por Orpen La Providencia Carlos D. Etchechoury 2lp 12pal 62si 60.00k - Kevin Banegas 21lp 120pal 134si |
P.9 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 7 | 3(1) | 2(1) | 0 | 1(1) | 1 | ARS $42.270.125 |
| TotTotal | 10 | 4(1) | 3(1) | 0 | 1(1) | 2 | ARS $49.015.125 |
| PasPasto | 4 | 2(1) | 2(1) | 0 | 0 | 0 | ARS $27.080.125 |
| rbpRBP | 2 | 2(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ARS $16.700.000 |
| siSI | 4 | 2(1) | 2(1) | 0 | 0 | 0 | ARS $27.080.125 |
| s1600SI-1600 | 3 | 2(1) | 1(1) | 0 | 0 | 0 | ARS $25.450.000 |
| DSC | 35 | Pts | 11 | ||||
| 8Nov258Nov25 | PPAL | 1600m | [A] | 1.36.39 | ClCl | G1G1 | 4° | 4 | 3.45 | 541k | 60k | K. Banegas | Earth God. (½ cp) El Exito. (2) Descamisado. | ||
| 4Oct254Oct25 | SSI | 1600m | [P] | 1.31.97 | ClCl | G1G1 | 2° | 3½ | 4.20 | 542k | 60.00k | K. Banegas | What A Man. (3½) Kopke. (6) Concord. | ||
| 5Sep255Sep25 | SSI | 1600m | [P] | 1.36.04 | ClCl | G2G2 | 1° | pz | 10.50 | 542k | 59.50k | F. Fernandes | Kopke. (pz) What A Man. (½ cp) Talented Hit. | ||
| 1Ago251Ago25 | SSI | 1600m | [P] | 1.34.09 | CdCd | 1° | ½ cp | 1.95 | 542k | 57.00k | F. Fernandes | Kopke. (½ cp) El Triplo. (3½) Avivador. | |||
| 28Jun2528Jun25 | PPAL | 2000m | [A] | 2.01.30 | ClCl | G1G1 | 7° | 10¾ | 8.1 | 542k | 57.5k | F. Fernandes | Need You Tonight. (2½) Endor Rye. (3¼) Acento Final. |
10 |
![]() |
Bluclette Rim
MZ 4a (Oct) Stud Bar Royal
Remote y Bouclette Holiday por Harlan's Holiday Firmamento Edgardo Patriarca 17si 60.00k - Luciano M. Recuero 8pal 24si |
P.10 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 10 | 3 | 0 | 1(1) | 2 | 4 | ARS $13.636.200 |
| TotTotal | 15 | 4 | 0 | 2(2) | 3(1) | 6 | ARS $19.073.450 |
| PasPasto | 6 | 2 | 0 | 2(2) | 0 | 2 | ARS $10.264.500 |
| rbpRBP | 3 | 1 | 0 | 1(1) | 0 | 1 | ARS $4.437.500 |
| siSI | 9 | 4 | 0 | 2(2) | 0 | 3 | ARS $15.259.000 |
| s1600SI-1600 | 1 | 0 | 0 | 1(1) | 0 | 0 | ARS $2.000.000 |
| DSC | 27 | Pts | 2 | ||||
| 16Nov2516Nov25 | SSI | 1600m | [P] | 1.36.35 | ClCl | LL | 3° | 1½ | 6.65 | 504k | 57.00k | L. Recuero | Viejo Variete. (½ cb) Bay Max. (1½) Bluclette Rim. | ||
| 18Oct2518Oct25 | SSI | 1400m | [P] | 1.21.37 | CdCd | 1° | 1½ | 27.75 | 500k | 57.00k | L. Recuero | Bluclette Rim. (1½) Altamiro. (4) Rio New. | |||
| 9Ago259Ago25 | SSI | 1400m | [P] | 1.21.69 | ClCl | LL | 7° | 9¼ | 31.25 | 490k | 53.50k | A. Cabrera | Talented Hit. (1) Garufa Mask. (2½) Mr. Versace. | ||
| 15Jul2515Jul25 | LLP | 1400m | [A] | 01.25.04 | CdCd | 4° | 3 | 4.95 | 492k | 57.00k | A. Cabrera | Curioso Azteca. (1½) Equal Romano. (2) Gritalo Carlitos. | |||
| 27Jun2527Jun25 | SSI | 1300m | [A] | 1.16.11 | ClCl | 9° | 4¾ | 9.20 | 491k | 54.00k | A. Cabrera | Giant Rimout. (½ cp) Approval Cat. (1½) Rumbo Al Abra. |
11 |
El Ernesto
MZ 6a (Sep) Stud El Tata Viejo
Señor Candy y Es Bonita por Dynaformer La Pasión Victor F. Villanueva 6lp 2si 60.00k - Kevin E. Mendez 30lp 3si |
P.11 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 9 | 3(1) | 2(1) | 1 | 3(2) | 0 | ARS $29.420.700 |
| TotTotal | 23 | 8(1) | 2(1) | 4 | 4(2) | 5 | ARS $38.033.548 |
| PasPasto | 3 | 0 | 1(1) | 0 | 1(1) | 1 | ARS $5.685.000 |
| siSI | 4 | 2(1) | 0 | 1 | 0 | 1 | ARS $12.170.000 |
| s1600SI-1600 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ARS $0 |
| DSC | 24 | Pts | 5 | ||||
| 19Nov2519Nov25 | LLP | 1600m | [A] | 01.36.89 | ClCl | G2G2 | 4° | 6½ | 8.05 | 446k | 60k | K. Mendez | Storm Sound. (2) Chaplin. (3½) Adorado Rim. | ||
| 29Oct2529Oct25 | SSI | 1400m | [A] | 1.22.78 | ClCl | LL | 1° | 2½ | 4.05 | 449k | 59.00k | K. Mendez | El Ernesto. (2½) Mario's Rim. (3¼) Louis CK. | ||
| 31Ago2531Ago25 | PPAL | 1600m | [P] | 1.37.27 | ClCl | 4° | 12½ | 4.5 | 455k | 60.3k | K. Mendez | Ronda De Ases. (4) Felicidad Compartida. (6½) Quebracho Joy. | |||
| 10Ago2510Ago25 | PPAL | 1600m | [P] | 1.36.90 | ClCl | G3G3 | 2° | 3 | 19.7 | 446k | 60k | K. Mendez | What A Man. (3) El Ernesto. (3¼) Earth God. | ||
| 27Jul2527Jul25 | LLP | 1400m | [A] | 1.23.80 | EspEsp | 4° | 1½ | 3.45 | 452k | 60k | K. Mendez | Es Aristocrático. (cb) Aroma Rim. (cb) Payucano. |
12 |
![]() |
El Despertar
MZ 5a (Jul) Stud La Fabrica
Il Campione y Sacsahuana por Sebi Halo El Paraíso Conrado A. Linares 5pal 5si 60.00k - Martin Montoya 19lp 23pal 3ros 34si |
P.12 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 9 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | ARS $12.583.500 |
| TotTotal | 28 | 7(2) | 1 | 4 | 6(1) | 10 | ARS $39.276.000 |
| PasPasto | 13 | 3(2) | 0 | 1 | 3(1) | 6 | ARS $17.740.000 |
| rbpRBP | 3 | 2(1) | 0 | 0 | 0 | 1 | ARS $5.848.000 |
| siSI | 14 | 2(1) | 0 | 1 | 4(1) | 7 | ARS $8.681.000 |
| s1600SI-1600 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ARS $664.000 |
| DSC | 19 | Pts | 3 | ||||
| 24Nov2524Nov25 | PPAL | 1600m | [A] | 01.36.63 | HdHd | 1° | 1½ | 6.95 | 525k | 56.0k | M. Montoya | El Despertar. (1½) Emergent. (9½) Boyero Spring. | |||
| 23Oct2523Oct25 | PPAL | 1400m | [A] | 1.22.49 | HdHd | 4° | 9¼ | 15.60 | 523k | 56.5k | L. Recuero | Approval Cat. (4) El Gazpacho. (4¼) Talento Emergente. | |||
| 29Sep2529Sep25 | PPAL | 1400m | [A] | 01.23.65 | HdHd | 3° | 5 | 26.70 | 535k | 57.1k | P. Carrizo | Emmspacial Boy. (2) Negador Serial. (5) El Despertar. | |||
| 11Sep2511Sep25 | PPAL | 1400m | [A] | 1.23.31 | HdHd | 3° | 3¼ | 11.90 | 528k | 57.1k | P. Carrizo | Emergent. (cb) Buen Curuzucuateño. (3¼) El Despertar. | |||
| 8Ago258Ago25 | PPAL | 1200m | [A] | 1.10.17 | HdHd | 6° | 6¾ | 20.35 | 533k | 57.5k | P. Carrizo | El Epecuen. (1½) Despacito. (2¼) Hop On. |
13 |
![]() |
Que Tarde Gris
MZ 4a (Ago) Stud Tres Jotas
Il Campione y Marlotte por El Corredor Haras Tres Jotas Arnaldo O. Vigil 11lp 3pal 5si 60.00k - Adrian M. Giannetti 4lp 15pal 40si |
P.13 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 5 | 2(1) | 0 | 0 | 3(3) | 0 | ARS $24.607.700 |
| TotTotal | 9 | 4(1) | 1(1) | 0 | 3(3) | 1 | ARS $35.502.700 |
| PasPasto | 3 | 2(1) | 0 | 0 | 0 | 1 | ARS $16.455.000 |
| siSI | 3 | 2(1) | 0 | 0 | 0 | 1 | ARS $16.455.000 |
| s1600SI-1600 | 3 | 2(1) | 0 | 0 | 0 | 1 | ARS $16.455.000 |
| DSC | 55 | Pts | 11 | ||||
| 19Oct2519Oct25 | PPAL | 1800m | [A] | 1.49.25 | ClCl | LL | 4° | 12 | 1.1 | 554k | 59.5k | A. Giannetti | El Emporio. (4) Super Inter. (8) Sabiyano. | ||
| 15Sep2515Sep25 | PPAL | 2000m | [A] | 2.04.23 | ClCl | G3G3 | 4° | 2¾ | 1.5 | 557k | 59.5k | G. Calvente | Davalos. (2½) Valle Barun. (2½) Billion. | ||
| 12Jul2512Jul25 | SSI | 1600m | [P] | 1.33.62 | ClCl | G2G2 | 1° | ½ pz | 5.45 | 560k | 58.50k | G. Calvente | Que Tarde Gris. (½ pz) Adorado Rim. (¾ cp) Comando Secreto. | ||
| 28Jun2528Jun25 | PPAL | 1600m | [A] | 1.35.27 | ClCl | G1G1 | 4° | 2¾ | 14 | 563k | 58k | G. Calvente | El Exito. (½ cp) Descamisado. (2¼) Earth God. | ||
| 8Jun258Jun25 | PPAL | 1400m | [A] | 01.21.60 | CdCd | 1° | ½ cp | 2.25 | 560k | 56k | F. Fernandes | Que Tarde Gris. (½ cp) Ever Beach. (2) Slamic Rimout. |
14 |
![]() |
Adorado Rim
MZ 4a (Jul) Stud Firmamento
Remote y Adora Nistel por Van Nistelrooy Firmamento Adrian E. Reisenauer 5lp 7si 60.00k - Anibal J. Cabrera 37lp 11pal 13si |
P.14 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 7 | 0 | 1(1) | 2(2) | 0 | 4 | ARS $17.761.000 |
| TotTotal | 15 | 3(2) | 2(2) | 3(3) | 1(1) | 6 | ARS $31.162.150 |
| PasPasto | 5 | 0 | 1(1) | 0 | 1(1) | 3 | ARS $8.408.150 |
| rbpRBP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ARS $1.578.650 |
| siSI | 5 | 0 | 1(1) | 0 | 1(1) | 3 | ARS $8.408.150 |
| s1600SI-1600 | 3 | 0 | 1(1) | 0 | 0 | 2 | ARS $6.870.000 |
| DSC | 24 | Pts | 18 | ||||
| 19Nov2519Nov25 | LLP | 1600m | [A] | 01.36.89 | ClCl | G2G2 | 3° | 3½ | 29.30 | 465k | 60k | A. Cabrera | Storm Sound. (2) Chaplin. (3½) Adorado Rim. | ||
| 4Oct254Oct25 | SSI | 1600m | [P] | 1.31.97 | ClCl | G1G1 | 6° | 10½ | 26.30 | 461k | 60.00k | M. Valle | What A Man. (3½) Kopke. (6) Concord. | ||
| 5Sep255Sep25 | SSI | 1600m | [P] | 1.36.04 | ClCl | G2G2 | 7° | 8 | 27.70 | 467k | 59.50k | A. Cabrera | Kopke. (pz) What A Man. (½ cp) Talented Hit. | ||
