|
.
![]() |
|
|
|||
|
ARS $7.900.000 al 1ro - ARS $2.240.000 al 2do - ARS $1.280.000 al 3ro - ARS $640.000 al 4to - ARS $320.000 al 5to |
|||||
1 |
![]() |
Splendid City
HZ 3a (Jul) Stud Firmamento
Cityscape y Day Splendid por Harlan's Holiday Firmamento Carlos D. Etchechoury 2lp 12pal 62si 56.00k - Martin Javier Valle 7si |
P.1 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ARS $2.930.000 |
| TotTotal | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ARS $2.930.000 |
| PasPasto | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ARS $2.470.000 |
| rbpRBP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ARS $230.000 |
| siSI | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ARS $2.930.000 |
| s1600SI-1600 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ARS $2.240.000 |
| DSC | 42 | Pts | 0 | ||||
| 1Nov251Nov25 | SSI | 1600m | [P] | 1.35.49 | CdCd | 2° | cb | 8.05 | 477k | 56.00k | M. Valle | Calidostatica. (cb) Splendid City. (4) Delanuca. | |||
| 20Sep2520Sep25 | SSI | 1200m | [A] | 1.12.51 | CdCd | 4° | 2 | 6.50 | 478k | 56k | M. Valle | Peanut Butter. (1) Querida Del Frank. (2) Soy La Mora. | |||
| 8Mar258Mar25 | SSI | 1400m | [P] | 1.24.54 | CdCd | 5° | 14¼ | 7.70 | 478k | 55.00k | M. Valle | Lessons Of Life. (9) Great Fight. (10) Invocacion. |
2 |
![]() |
Sonrisa Top
HA 3a (Ago) Stud Don Yayo
Equal Talent y Belleza Extrema por Manipulator Don Yayo Gustavo E. Scarpello 15pal 1ros 11si 56.00k - Adrian M. Giannetti 4lp 15pal 40si |
P.2 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ARS $3.860.000 |
| TotTotal | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ARS $3.860.000 |
| PasPasto | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ARS $3.860.000 |
| rbpRBP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ARS $1.610.000 |
| siSI | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ARS $3.860.000 |
| s1600SI-1600 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ARS $640.000 |
| DSC | 42 | Pts | 0 | ||||
| 1Nov251Nov25 | SSI | 1600m | [P] | 1.35.49 | CdCd | 4° | 4¼ | 6.40 | 475k | 56.00k | J. Peralta | Calidostatica. (cb) Splendid City. (4) Delanuca. | |||
| 6Sep256Sep25 | PPAL | 1600m | [A] | 1.36.95 | CdCd | 6° | 16 | 4.45 | 478k | 56k | J. Peralta | Sexbomb. (3) Diosa Del Olimpo. (4½) Early Candy. | |||
| 17Ago2517Ago25 | SSI | 1400m | [P] | 1.25.51 | CdCd | 2° | 1 | 4.65 | 483k | 56.00k | J. Peralta | Philadelphia. (1) Sonrisa Top. (1½) Querida Del Frank. | |||
| 20Jul2520Jul25 | SSI | 1400m | [P] | 1.27.85 | CdCd | 2° | ¾ cp | 39.05 | 484k | 56.00k | J. Peralta | Sweet Sabrina. (¾ cp) Sonrisa Top. (1) Filly's Time. |
3 |
![]() |
Moon's Filly
HZ 3a (Jul) Stud Las Monjitas
|
P.3 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | 0 | Pts | 0 | ||||
4 |
![]() |
Lima Legs
HZ 3a (Sep) Stud Camelias Mercedinas
Daddy Long Legs y Candy Beach por Treasure Beach La Madrina Nicolas Ferro 1si 56.00k - Lucrecia M. Carabajal 10pal 20si |
P.4 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ARS $1.286.250 |
| TotTotal | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ARS $1.286.250 |
| PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ARS $0 |
| siSI | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ARS $1.286.250 |
| s1600SI-1600 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ARS $1.286.250 |
| DSC | 29 | Pts | 0 | ||||
5 |
![]() |
Always Funny
HA 3a (Jul) Stud Victoria
Fortify y Ayra por Roman Ruler Vacación Ferro Nicolas Martin 1pal 49si 56.00k - Juan Cruz Villagra 12lp 55pal 49si |
P.5 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ARS $1.260.000 |
| TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ARS $1.260.000 |
| DSC | 44 | Pts | 0 | ||||
6 |
![]() |
Doña Katrina
HZ 3a (Jul) Stud San Benito
Seahenge y DoÑa Mishka por Not For Sale San Benito Carlos D. Etchechoury 2lp 12pal 62si 56.00k - Brian R. Enrique 4lp 63pal 61si |
P.6 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ARS $2.301.000 |
| TotTotal | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ARS $2.301.000 |
| PasPasto | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ARS $1.771.000 |
| siSI | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ARS $1.771.000 |
| DSC | 34 | Pts | 0 | ||||
| 9Nov259Nov25 | SSI | 1400m | [P] | 1.22.70 | CdCd | 6° | 5¾ | 10.85 | 405k | 56.00k | B. Enrique | Peppermint. (2) Catastrofe Mundial. (2½) Bitter Taste. | |||
| 15Oct2515Oct25 | SSI | 1400m | [A] | 1.23.89 | CdCd | 8° | 15½ | 5.15 | 413k | 56.00k | R. Frias | Querida Del Frank. (½ cp) Black Babe. (5½) Magical Joy. | |||
| 27Abr2527Abr25 | SSI | 1400m | [P] | 1.26.28 | CdCd | 2° | 2 | 7.85 | 410k | 55.00k | B. Enrique | Party Girl. (2) Doña Katrina. (2¾) La Panamericana. | |||
| 1Mar251Mar25 | PPAL | 1400m | [A] | 1.24.95 | CdCd | 4° | 12¼ | 13.05 | 399k | 55.1k | B. Enrique | La Graviere. (pz) La Banda. (4¼) Imperceptible. |
7 |
![]() |
Easy Beach
HZD 3a (Nov) Stud Herencia Eterna (tdl)
|
P.7 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | 0 | Pts | 0 | ||||
8 |
Early Candy
HZ 3a (Sep) Stud M. De G. (si)
Señor Candy y Early Start por Jump Start La Esperanza José A. Lofiego 4pal 31si 56.00k - Luciano M. Recuero 8pal 24si |
P.8 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ARS $5.000.000 |
| TotTotal | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ARS $5.000.000 |
| PasPasto | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ARS $1.260.000 |
| DSC | 63 | Pts | 0 | ||||
| 11Oct2511Oct25 | PPAL | 1600m | [A] | 1.36.84 | CdCd | 2° | 4 | 5.65 | 481k | 56k | L. Recuero | Es Divina. (4) Early Candy. (6) Gharissa. | |||
| 6Sep256Sep25 | PPAL | 1600m | [A] | 1.36.95 | CdCd | 3° | 4½ | 4.7 | 484k | 56k | R. Bascuñan | Sexbomb. (3) Diosa Del Olimpo. (4½) Early Candy. | |||
| 11Ago2511Ago25 | PPAL | 1400m | [P] | 1.25.26 | CdCd | 3° | 8 | 10.20 | 494k | 56.1k | R. Bascuñan | Cannolina. (6) Maquina De Sangre. (8) Early Candy. |